Xiaomi Redmi 10 2022 128GB kaina
Xiaomi Redmi 10 2022 128GB kaina
Smartfon Xiaomi Redmi 10 2022 4/128GB Niebieski (MZB0A7KEU) | MZB0A7KEU | 69341.. |
|
208.20 €
|
Į parduotuvę b2cshop.eu |
Išmanusis telefonas Xiaomi Redmi 10 2022 4/128GB Blue (MZB0A7KEU) | MZB0A7KEU | .. |
|
215.65 €
|
Į parduotuvę enter24.eu |
* Pateikiamos kainos tam tikrais atvejais gali skirtis nuo parduotuvėje rodomų realių kainų. Kainos paskutinį kartą keitėsi: 2026-11-10 10:31
! Praneškite apie klaidą| ★ Svarbiausia | |
| Prekės ženklas | Xiaomi |
| Kategorija | Mobilūs telefonai |
| Ekrano įstrižainė | 6.5' |
| RAM atmintis | 6 GB |
| Vidinė atmintis | 128 GB |
| Baterijos talpa | 5 000 mAh |
| Pagrindinė kamera | 50 MP |
| Atnaujinimo dažnis | 90 Hz |
| Kamera | |
| Pagrindinė kamera | 50 MP |
| Itin plataus kampo kamera | 8 MP |
| Teleobjektyvo kamera | 0 MP |
| Makro kamera | 2 MP |
| Priekinė kamera | 8 MP |
| Vaizdo raiška | 1080p@30fps |
| Pagrindinės kameros diafragma | f/1,8 diafragma |
| Fizinės savybės | |
| Svoris | 181 g |
| Spalva | Perlamutrinė balta / anglies pilka / jūros mėlyna |
| Programinė įranga | |
| Operacinė sistema | Android |
| OS versija | 11 |
| Garsas | |
| Stereo garsiakalbiai | Taip |
| Ausinių lizdas | Taip |
| Modelio informacija | |
| Modelis | 10 2022 |
| Garantija | 24 |
| Išleidimo metai | 2022 |
| Ekranas | |
| Ekrano įstrižainė | 6.5' |
| Ekrano tipas | IPS TFT LCD |
| Ekrano raiška | 1080x2400 |
| Atnaujinimo dažnis | 90 Hz |
| Našumas | |
| Procesoriaus modelis | MediaTek Helio G88 |
| Procesoriaus gamintojas | MediaTek |
| CPU branduoliai | 8 vnt. |
| RAM atmintis | 6 GB |
| Vidinė atmintis | 128 GB |
| Atminties plėtimas | Taip |
| Baterija ir įkrovimas | |
| Baterijos talpa | 5 000 mAh |
| Laidinis įkrovimas | 18 W |
| Belaidis įkrovimas | Ne |
| Ryšys | |
| 5G palaikymas | Ne |
| 4G palaikymas | Taip |
| SIM tipas | Hybrid Dual SIM |
| SIM kortelių skaičius | 2 vnt. |
| eSIM palaikymas | Ne |
| Wi‑Fi versija | Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth versija | 5.1 |
| NFC | Taip |
| USB tipas | USB-C |

















































