Samsung Galaxy A23 5G 64GB kaina
Samsung Galaxy A23 5G 64GB kaina
Samsung Galaxy A23 5G 64GB A236B (Ekspozicinė prekė)Daugiau |
Ekspozicinė
|
174.00 €
|
Į parduotuvę smartspot.lt |
Samsung A236 Galaxy A23 5G DS 64GB 4GB RAM (Ekspozicinė prekė)Daugiau |
Ekspozicinė
|
174.00 €
|
Į parduotuvę balticmobiles.lt |
Samsung Galaxy A23 5G 64gb Black B klasė (Gera)Patikrinti įrenginiai. 12 mėn. garantija. Išsimokėtinai. 14 d. grąžinimas. Daugiau |
Atnaujinta
|
180.30 €
3 d.d.
Pristatymo kaina: 5.00 € Pristatymo laikas: 3 d.d. |
180.30 €
3 d.d.
Pristatymo kaina: 5.00 € Pristatymo laikas: 3 d.d. |
* Pateikiamos kainos tam tikrais atvejais gali skirtis nuo parduotuvėje rodomų realių kainų. Kainos paskutinį kartą keitėsi: 2026-07-04 04:59
! Praneškite apie klaidą| Prekės ženklas | Samsung |
| Kategorija | Mobilūs telefonai |
| Prekės kodas | 8806094534108 |
| Korpuso medžiaga | Stiklas |
| Garantija | 24 |
| Akumuliatoriaus/baterijos talpa | 5000 |
| Akumuliatoriaus/baterijos tipas | Li-ion |
| Jutikliai | Artumo jutiklis |
| Serija | A23 5G |
| Procesoriaus modelis | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| Bluetooth sąsaja | + |
| Bluetooth versija | 5.1 |
| 3G ryšio palaikymas | + |
| 4G ryšio palaikymas | + |
| Pirštų atspaudų skaitytuvas | + |
| Garantija baterijai | 12 |
| Ekrano tipas | PLS LCD |
| Mobilaus telefono tipas | Liečiamu ekranu |
| Įdiegtos operacinės sistemos versija | 12 |
| Ekrano dydis | 6.6 |
| Didesnio atsparumo ekranas | Corning Gorilla Glass 5 |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 4 GB |
| WiFi sąsaja | + |
| WiFi Direct sąsaja | + |
| Belaidis įkrovimas | + |
| NFC | + |
| USB jungties tipas | USB Type-C |
| Navigacijos (GPS) funkcija | + |
| FM radijas | - |
| Ausinių lizdas | Nėra |
| Akumuliatorius/baterija keičiama | - |
| Greitas akumuliatoriaus įkrovimas | + |
| Svoris su akumuliatoriumi | 197 |
| Ryšių standartas | GSM / HSPA / LTE / 5G. GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only). HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 - International. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 20, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 48, 66 - USA. 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International. 2, 5, 30, 66, 77 SA/NSA/Sub6/mmWave - USA. HSPA, LTE-A, 5G |
| Vaizdo įrašymo greitis | 1080p@30fps |
| Palaikomos atminties kortelės | microSDXC |
| Ekrano raiška | 1080 x 2408 |
| Atminties talpa | 64 GB |
| Palaikomos kalbos | Lietuvių |
| Išleidimo metai | 2022 |
| Versija | Galaxy |
| Modelis | Samsung Galaxy A23 5G |
| Veido atpažinimas | + |
| Priekinė kamera | 8 MP |
| Galinė kamera | 50+5+2+2 MP |
| SIM kortelės tipas | Nano SIM |
| Palaikomų SIM kortelių skaičius | 2 |
| 2.5D ekranas | - |
| 5G ryšio palaikymas | - |
| Rodyti daugiau | |








































































