Sony Xperia 10 IV 128GB kaina
Sony Xperia 10 IV 128GB kaina
Sony Xperia 10 IV Dual Sim 128GB 6GB RAM (Ekspozicinė prekė) |
Ekspozicinė
|
369.00 €
|
Į parduotuvę balticmobiles.lt |
* Pateikiamos kainos tam tikrais atvejais gali skirtis nuo parduotuvėje rodomų realių kainų. Kainos paskutinį kartą keitėsi: 2026-03-15 12:03
! Praneškite apie klaidą| Prekės ženklas | Sony |
| Kategorija | Mobilūs telefonai |
| Prekės kodas | 4589771645628 |
| Apsaugos laipsnis (IP) | IP65 / IP68 |
| Korpuso medžiaga | Plastikas |
| Garantija | 24 |
| Akumuliatoriaus/baterijos talpa | 5000 |
| Akumuliatoriaus/baterijos tipas | LiPo |
| Jutikliai | Artumo jutiklis |
| Procesoriaus modelis | Snapdragon® 695 5G Mobile Platform |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Vaizdo plokštės modelis | Adreno 619 |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| Bluetooth sąsaja | + |
| Bluetooth versija | 5.1 |
| 3G ryšio palaikymas | + |
| 4G ryšio palaikymas | + |
| Pirštų atspaudų skaitytuvas | + |
| Ekrano tipas | OLED |
| Mobilaus telefono tipas | Liečiamu ekranu |
| Įdiegtos operacinės sistemos versija | 12 |
| Ekrano dydis | 6.0 |
| Didesnio atsparumo ekranas | Corning Gorilla Glass Victus |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 6 GB |
| WiFi sąsaja | + |
| Belaidis įkrovimas | - |
| NFC | + |
| USB jungties tipas | USB Type-C |
| Navigacijos (GPS) funkcija | + |
| Ausinių lizdas | Yra (3.5 mm) |
| Akumuliatorius/baterija keičiama | - |
| Greitas akumuliatoriaus įkrovimas | + |
| Svoris su akumuliatoriumi | 161 |
| Garso failų formatai | LC-AAC |
| Ryšių standartas | 2G BAND 850, 900, 1800, 190010; 3G BAND 2100 (Band 1), 1700 (Band 4), 850 (Band 5), 900 (Band 8)10; 4G BAND 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 4110; 5G BAND n38, n41, n79, n1, n3, n7, n8, n28, n77, n7810. |
| Vaizdo įrašymo greitis | 1080p@30fps |
| Vaizdo failų formatai | H.263 |
| Palaikomos atminties kortelės | Micro SDXC |
| Ekrano raiška | 1080 x 2520 |
| Atminties talpa | 128 GB |
| Palaikomos kalbos | Lietuvių |
| Išleidimo metai | 2022 |
| Modelis | Sony Xperia 10 IV |
| Veido atpažinimas | - |
| Priekinė kamera | 8 MP |
| Galinė kamera | 8 x 8 MP |
| SIM kortelės tipas | Nano SIM |
| Palaikomų SIM kortelių skaičius | 2 |
| Rodyti daugiau | |






































Dalius L.
2025-01-30 16:48:05
Kartais gliūkina. Kompaktiškas. Lėtas kaip sraigė, bet baterija laiko labai+ilgai. Itin švarus androidas! Originalus dėklas saugo kaip šarvai, bet jo jau nebeįmanoma gaut. Pirkčiau ir antrą kartą. It's a SONY
Svečias
2024-03-31 08:52:39
Sraigė greitesnė nei šis telefonas. Gana lėtai veikia, bet taip sakant: kokia kaina tokia ir kokybė.
Paulius
2024-02-01 17:25:09
geras telefonas, pakankamai kompaktiškas, be jokių ekrano deformacijų, kaip dabar madinga. Švarus Android be nereikalingo šlamšto. Gedimų visiems pasitaiko, tam yra garantija. Man nepasitaikė per daugiau nei metus laiko, nors nelabai aš jį saugau, daug kartų kritęs yra. Tai va toks pat anekdotinis pavyzdys, kaip ir Ruslano, tikėkit kuriuo norit. Beje, korpusas labai patvarus, nors atrodo juodai dažytas, po daug kritimų, įskaitant ir ant asfalto, jokių žymių ar dažų atsilupimų.
Ruslanas P.
2023-08-25 19:14:12
Po 8men. naudojimo (tikrai saugoju!) atsirado gedimai