Samsung Galaxy S22 Plus 5G 128GB kaina
Samsung Galaxy S22 Plus 5G 128GB kaina
Samsung S906 Galaxy S22 Plus 5G Dual Sim 128GB (Ekspozicinė prekė) ŽaliaDaugiau |
Ekspozicinė
|
299.00 €
|
Į parduotuvę smartspot.lt |
Samsung Smartfon Samsung Galaxy S22+ 5G 8/128GB Zielony (SM-S906BZGDEUE)Daugiau |
|
1017.11 €
|
Į parduotuvę percte.eu |
Samsung Galaxy S22+ 5G 8/128GB Green (SM-S906BZGDEUE) | SM-S906BZGDEUE | 8806092..Daugiau |
|
1056.20 €
|
Į parduotuvę multo.eu |
Smartfon Samsung Galaxy S22+ 5G 8/128GB Zielony (SM-S906BZGDEUE) | SM-S906BZGDEU..Daugiau |
|
1057.90 €
|
Į parduotuvę b2cshop.eu |
Viedtālrunis Samsung Galaxy S22+ 5G 8/128GB Green (SM-S906BZGDEUE) | SM-S906BZGD..Daugiau |
|
1069.40 €
|
Į parduotuvę enter24.eu |
Telefonas Samsung Galaxy S22+ 5G 8/128GB SM-S906BZGD GreenKaina taikoma Pigu PLUS nariams. Ne lojalumo programos nariams taikoma kaina 1261.0 € |
|
1098.42 €*
|
Į parduotuvę pigu.lt |
SAMSUNG Galaxy S22+ 6.6inch 8GB 128GB Android ŽaliasDaugiau |
|
1098.42 €
6 d.d.
Pristatymo laikas: 6 d.d. |
1098.42 €
6 d.d.
Pristatymo laikas: 6 d.d. |
Samsung S906B Galaxy S22+ 128GB 5G Phantom White mobilusis telefonas10 mėn. lizingas be jokio pabrangimo vos nuo 111.11 eur/mėn Daugiau |
|
1111.10 €
|
Į parduotuvę rde.lt |
* !!! Kaina galioja registruotiems internetinės parduotuvės lojalumo programos nariams. Registracija galima pardavėjo internetinėje parduotuvėje.
* Pateikiamos kainos tam tikrais atvejais gali skirtis nuo parduotuvėje rodomų realių kainų. Kainos paskutinį kartą keitėsi: 2026-05-17 07:13
! Praneškite apie klaidą| Prekės ženklas | Samsung |
| Kategorija | Mobilūs telefonai |
| Prekės kodas | 8806092881266 |
| Korpuso medžiaga | Plastikas |
| Garantija | 24 |
| Akumuliatoriaus/baterijos talpa | 4500 |
| Akumuliatoriaus/baterijos tipas | LiPo |
| Jutikliai | Artumo jutiklis |
| Procesoriaus modelis | Exynos 2200 |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| Bluetooth sąsaja | + |
| Bluetooth versija | 5.2 |
| 3G ryšio palaikymas | + |
| 4G ryšio palaikymas | + |
| Pirštų atspaudų skaitytuvas | + |
| Garantija baterijai | 12 |
| Ekrano tipas | Dynamic AMOLED |
| Mobilaus telefono tipas | Liečiamu ekranu |
| Įdiegtos operacinės sistemos versija | 12 |
| Ekrano dydis | 6.6 |
| Didesnio atsparumo ekranas | Corning Gorilla Glass Victus |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 8 GB |
| WiFi sąsaja | + |
| WiFi Direct sąsaja | + |
| Belaidis įkrovimas | + |
| NFC | + |
| USB jungties tipas | USB Type-C |
| Navigacijos (GPS) funkcija | + |
| Ausinių lizdas | Nėra |
| Akumuliatorius/baterija keičiama | - |
| Pokalbių trukmė iki | 42 |
| Greitas akumuliatoriaus įkrovimas | + |
| Svoris su akumuliatoriumi | 195 |
| Garso failų formatai | OGA |
| Ryšių standartas | GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900; 1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900); B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B17(700),B18(800),B19(800),B20(800),B25(1900),B26(850),B28(700),B32(1500),B66(AWS-3); N1(2100),N2(1900),N3(1800),N5(850),N7(2600),N8(900),N12(700),N20(800),N25(1900),N28(700),N66(AWS-3) |
| Vaizdo failų formatai | WEBM |
| Palaikomos atminties kortelės | - |
| Ekrano raiška | 1080 x 2340 |
| Atminties talpa | 128 GB |
| Palaikomos kalbos | Lietuvių |
| Išleidimo metai | 2022 |
| Modelis | Galaxy S22+ |
| Veido atpažinimas | + |
| Priekinė kamera | 10 MP |
| Galinė kamera | 50 MP |
| SIM kortelės tipas | Nano SIM |
| Palaikomų SIM kortelių skaičius | 2 |
| Rodyti daugiau | |























































Matas K.
2023-05-02 13:26:10
Gera kamera, gera rezoliucija, geras procesorius nestringa