Televizorius Philips 75PUS8919/12 kaina
Televizorius Philips 75PUS8919/12 kaina
Philips 75PUS8919/ 12 televizorius10 mėn. lizingas be jokio pabrangimo vos nuo 85.00 eur/mėn |
|
849.99 €
2-3 d.d.
Pristatymo kaina: 15.99 € Pristatymo laikas: 2-3 d.d. |
849.99 €
2-3 d.d.
Pristatymo kaina: 15.99 € Pristatymo laikas: 2-3 d.d. |
Televizorius Philips 4K Ambilight 75PUS8919/12 | 75" | Smart TV |
|
946.56 €
3 d.d.
Pristatymo laikas: 3 d.d. |
946.56 €
3 d.d.
Pristatymo laikas: 3 d.d. |
Philips The One PUS8919, 75'', 4K UHD, LED LCD, juodas - TelevizoriusSiūlome itin sunkių (80 kg+) prekių užnešimą Vilniaus ir Kauno apskrityse. |
|
1199.00 €
2-4 d.d.
Pristatymo kaina: 29.99 € Pristatymo laikas: 2-4 d.d. |
1199.00 €
2-4 d.d.
Pristatymo kaina: 29.99 € Pristatymo laikas: 2-4 d.d. |
* Pateikiamos kainos tam tikrais atvejais gali skirtis nuo parduotuvėje rodomų realių kainų. Kainos paskutinį kartą keitėsi: 2026-08-09 23:31
! Praneškite apie klaidą| Prekės ženklas | PHILIPS |
| Kategorija | Televizoriai |
| Prekės kodas | 8718863041659 |
| Plotis | 167.1 |
| Aukštis | 97 |
| Garantija | 24 |
| Įtampa | 240 |
| Svoris | 32.7 |
| Gylis | 8.4 |
| Ekrano įstrižainė | 75 |
| Ekrano raiškos tipas | 4K UHD |
| Įdiegta operacinė sistema | Kita |
| Bluetooth sąsaja | + |
| Ethernet LAN (RJ-45) lizdas | + |
| USB 2.0 jungčių skaičius | 1 |
| USB 3.x jungčių skaičius | 1 |
| HDMI lizdų skaičius | 4 |
| HDMI lizdo tipas | HDMI ARC |
| 3.5mm ausinių lizdas | + |
| Ekrano tipas | Mini LED |
| Modelis | 75PUS8919/12 |
| WiFi sąsaja | + |
| WiFi Direct sąsaja | - |
| NFC | - |
| Energinio efektyvumo klasė | E |
| Foninis apšvietimas | - |
| Gylis su stovu | 34.1 |
| Aukštis su stovu | 103.3 |
| Svoris be stovo | 32 |
| Ekrano raiška | 4K (3840 x 2160) |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Garso galia | 40 |
| Skaitmeninio imtuvo tipas | DVB-C |
| WiDi sąsaja | - |
| „Smart TV" | + |
| 3D funkcija | - |
| VESA standartas | 300 x 300 |
| Valdymas per išmanųjį įrenginį | - |
| Gamybos metai | 2024 |
| Ekrano dažnis | 144 |
| DLNA | - |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu | 0.5 |
| Kitos jungtys | HDMI-CEC |
| Kilmės šalis | - |
| Energijos sąnaudos, kWh/1000 h | 91 |
| Energijos efektyvumo klasės skalė | A - G |
| Televizorių įstrižainė | 66-75" |
| Rodyti daugiau | |











































