Televizorius Philips 55PUS7009/12 kaina
Televizorius Philips 55PUS7009/12 kaina
Telewizor Philips 55PUS7009/12 LED 55'' 4K Ultra HD Titan OS | S7835673 | 871886.. |
|
560.95 €
|
Į parduotuvę b2cshop.eu |
Philips 55PUS7009/12 LED 55'' 4K Ultra HD Titan OS | S7835673 | 8718863041048 |
|
590.10 €
|
Į parduotuvę multo.eu |
Televizorius Philips 4K UHD LED SmartTV 55" 55PUS7009/12 3840x2160p HDR10+ 3xHDM..Išsimokėtinai Jokio pabrangimo 10mėn. Nemokamas pristatymas į 19 parduotuvių. |
|
615.99 €
6 d.d.
Pristatymo laikas: 6 d.d. |
615.99 €
6 d.d.
Pristatymo laikas: 6 d.d. |
Telewizor Philips 55PUS7009/12 LED 55'' 4K Ultra HD Titan OS | S7835673 | 871886.. |
|
623.40 €
|
Į parduotuvę enter24.eu |
* Pateikiamos kainos tam tikrais atvejais gali skirtis nuo parduotuvėje rodomų realių kainų. Kainos paskutinį kartą keitėsi: 2026-11-11 17:41
! Praneškite apie klaidą| Prekės ženklas | PHILIPS |
| Kategorija | Televizoriai |
| Prekės kodas | 8718863041048 |
| Plotis | 122.5 |
| Aukštis | 71.8 |
| Garantija | 24 |
| Garantija juridiniams asmenims | 12 |
| Įtampa | 240 |
| Galia | 61 |
| Svoris | 11.5 |
| Gylis | 9.3 |
| Ekrano įstrižainė | 55 |
| Ekrano raiškos tipas | 4K UHD |
| Įdiegta operacinė sistema | Kita |
| Bluetooth sąsaja | - |
| USB 2.0 jungčių skaičius | 2 |
| USB 3.x jungčių skaičius | 2 |
| HDMI lizdų skaičius | 3 |
| HDMI lizdo tipas | HDMI eARC |
| 3.5mm ausinių lizdas | - |
| Ekrano tipas | Mini LED |
| Modelis | 55PUS7009/12 |
| Garso sistema | Dolby Atmos |
| WiFi sąsaja | + |
| WiFi Direct sąsaja | + |
| NFC | - |
| Energinio efektyvumo klasė | E |
| Metinės energijos sąnaudos | 61 |
| Foninis apšvietimas | - |
| Gylis su stovu | 27.4 |
| Aukštis su stovu | 78.7 |
| Svoris be stovo | 11.4 |
| Ekrano raiška | 4K (3840 x 2160) |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Garso galia | 20 |
| Skaitmeninio imtuvo tipas | DVB-C |
| S/PDIF jungtis | + |
| Optinė garso jungtis | + |
| „Smart TV" | + |
| 3D funkcija | - |
| VESA standartas | 200 x 200 |
| Išmanusis valdymo pultelis | + |
| Gamybos metai | 2024 |
| Ekrano dažnis | 60 |
| DLNA | - |
| Serija | - |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu | 2.0 |
| Energijos suvartojimas išjungties režimu | 0.5 |
| Kitos jungtys | CI |
| Energijos sąnaudos, kWh/1000 h | 107 |
| Energijos efektyvumo klasės skalė | A - G |
| Televizorių įstrižainė | 51-55" |
| Rodyti daugiau | |




































