Nešiojamasis kompiuteris Lenovo ThinkPad T14
Nešiojamasis kompiuteris Lenovo ThinkPad T14
Lenovo Thinkpad T14 Gen 1 (Intel) 14", Intel Core i5-10210U, 16GB, 256GB SSD, Wi.. |
Atnaujinta
|
300.14 €
|
Į parduotuvę ekobite.lt |
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad T14 Gen 1, perpakuotas, AMD Ryzen 7 PRO -..Kaina taikoma SMART NET nariams. Ne lojalumo programos nariams taikoma kaina 429 € Daugiau |
|
399.00 €*
|
Į parduotuvę senukai.lt |
Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad T14 Gen 1, perpakuotas, AMD Ryzen 7 PRO -..Kaina taikoma SMART NET nariams. Ne lojalumo programos nariams taikoma kaina 429 € Daugiau |
|
399.00 €*
|
Į parduotuvę 1a.lt |
Nešiojamas kompiuteris (DEMO) Lenovo ThinkPad T14 Gen 1 - 14" |
|
817.99 €
9 d.d.
Pristatymo laikas: 9 d.d. |
817.99 €
9 d.d.
Pristatymo laikas: 9 d.d. |
(DEMO) Lenovo ThinkPad T14 Gen 1 - 14 |
|
824.67 €
7 d.d.
Pristatymo laikas: 7 d.d. |
824.67 €
7 d.d.
Pristatymo laikas: 7 d.d. |
* !!! Kaina galioja registruotiems internetinės parduotuvės lojalumo programos nariams. Registracija galima pardavėjo internetinėje parduotuvėje.
* Pateikiamos kainos tam tikrais atvejais gali skirtis nuo parduotuvėje rodomų realių kainų. Kainos paskutinį kartą keitėsi: 2026-04-02 20:17
! Praneškite apie klaidą| Prekės ženklas | LENOVO |
| Kategorija | Nešiojami kompiuteriai |
| Prekės kodas | 196802059749 |
| Garantija | 24 |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis |
| Buferinė atmintis (Cache) | 8 |
| Garso sistema | Stereo |
| Integruotas mikrofonas | + |
| Ekrano įstrižainė | 14 |
| Ekrano raiška | 1920 x 1080 |
| Procesoriaus modelis | AMD Ryzen 7 PRO 4750U |
| Bluetooth sąsaja | + |
| Baterijos veikimo trukmė iki | 14 |
| 4G ryšio palaikymas | - |
| Maksimalus operatyviosios atminties kiekis (RAM) | 32 GB |
| Garso plokštės modelis | Built-in |
| Tinklo plokštė | 802.11ax |
| Palaikomos atminties kortelės | Micro SD |
| Modelis | T14 Gen 1 |
| Serija | Lenovo ThinkPad |
| Procesoriaus karta | AMD Ryzen™ (PRO) |
| Vaizdo plokštės modelis | Intel UHD Graphics |
| Liečiamas ekranas | - |
| Jutiklinė juosta ("Touch Bar") | - |
| Svoris | 1.27 |
| Ilgis | 225.8 |
| Plotis | 328.8 |
| Aukštis | 16.1 |
| Su vaizdo kamera | + |
| Operatyviosios atminties tipas | DDR4 |
| Kompiuterio tipas | Namams/mokslui |
| Ekrano paviršiaus tipas | Matinis |
| Procesoriaus tipas | AMD |
| Procesoriaus klasė | AMD Ryzen 7 Pro |
| Pagrindinės plokštės modelis | AMD SoC |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Procesoriaus dažnis | 1.7 |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 16 GB |
| Laikmenos tipas | SSD |
| Bendra kompiuterio atminties talpa | 256 GB |
| SSD disko talpa | 256 GB |
| Kietojo disko talpa (HDD) | – |
| Vaizdo plokštės tipas | Intel |
| Vaizdo plokštės serija | UHD |
| Vaizdo plokštės atmintis | Dynamic |
| Įdiegtos operacinės sistemos versija | Windows 10 Pro |
| Palaikomos operacinės sistemos | Windows 11 |
| Klaviatūros kalba | Anglų |
| Klaviatūros apšvietimas | + |
| Integruota baterija | + |
| Optinis įrenginys | - |
| Atnaujintas | - |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | + |
| VR (Virtual reality) ready | - |
| nVidia G-Sync | - |
| AMD FreeSync | - |
| Korpuso spalva | Juoda |
| IPS ekranas | + |
| Įmontuotas privatumo filtras | - |
| Atskiras skaičių blokas | - |
| Mechaniniai klavišai | - |
| Atspari drėgmei klaviatūra | - |
| Baterijos technologija | Li-Ion |
| Saugos sistema | TPM 2.0 |
| Pirštų atspaudų skaitytuvas | + |
| Operatyviosios atminties taktinis dažnis | 3200 |
| Jungtys | HDMI |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 10 Pro |
| Ekrano tipas | IPS |
| Rodyti daugiau | |
















































