Apple iPhone 15 Pro 1TB kaina
Apple iPhone 15 Pro 1TB kaina
Apple iPhone 15 Pro - Klasė A+ - 1TB - Blue TitaniumNuo 12 mėn. garantija. Lizingas be palūkanų iki 36mėn. Nemokamas pristatymas į paštomatą! Daugiau |
Atnaujinta
|
890.00 €
|
Į parduotuvę gomobiles.eu |
Apple iPhone 15 Pro 1TB (Atnaujintas, būklė kaip naujas) |
Atnaujinta
|
939.00 €
3 d.d.
Pristatymo laikas: 3 d.d. |
939.00 €
3 d.d.
Pristatymo laikas: 3 d.d. |
Apple iPhone 15 Pro 1TB (Ekspozicinė prekė)Daugiau |
Ekspozicinė
|
1289.00 €
|
Į parduotuvę balticmobiles.lt |
Apple iPhone 15 Pro 1TB - Natural Titanium EU |
|
1710.00 €
7 d.d.
Pristatymo laikas: 7 d.d. |
1710.00 €
7 d.d.
Pristatymo laikas: 7 d.d. |
* Pateikiamos kainos tam tikrais atvejais gali skirtis nuo parduotuvėje rodomų realių kainų. Kainos paskutinį kartą keitėsi: 2026-04-03 06:35
! Praneškite apie klaidą| Prekės ženklas | Apple |
| Kategorija | Mobilūs telefonai |
| Prekės kodas | 195949021190 |
| Apsaugos laipsnis (IP) | IP68 |
| Korpuso medžiaga | Titanas |
| Garantija | 24 |
| Akumuliatoriaus/baterijos talpa | 3274 |
| Akumuliatoriaus/baterijos tipas | Li-ion |
| Jutikliai | Artumo jutiklis |
| Procesoriaus modelis | A17 Pro |
| Procesoriaus branduoliai | 6 |
| Vaizdo plokštės modelis | 6‑core |
| Įdiegta operacinė sistema | iOS |
| Bluetooth sąsaja | + |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| 3G ryšio palaikymas | + |
| 4G ryšio palaikymas | + |
| Pirštų atspaudų skaitytuvas | - |
| Ekrano tipas | Super Retina XDR OLED |
| Mobilaus telefono tipas | Liečiamu ekranu |
| Įdiegtos operacinės sistemos versija | 17 |
| Ekrano dydis | 6.1 |
| Didesnio atsparumo ekranas | Ceramic Shield |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 8 GB |
| WiFi sąsaja | + |
| WiFi Direct sąsaja | + |
| Belaidis įkrovimas | + |
| NFC | + |
| USB jungties tipas | USB Type-C |
| Navigacijos (GPS) funkcija | + |
| FM radijas | - |
| Ausinių lizdas | USB Type-C |
| Akumuliatorius/baterija keičiama | - |
| Greitas akumuliatoriaus įkrovimas | + |
| Svoris su akumuliatoriumi | 187 |
| Garso failų formatai | Acc |
| Ryšių standartas | 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79), FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66), TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53), UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| Vaizdo įrašymo greitis | 1080p@30/60/120/240fps |
| Vaizdo failų formatai | H.264 |
| Palaikomos atminties kortelės | - |
| Ekrano raiška | 2556 x 1179 |
| Atminties talpa | 1 TB |
| Išleidimo metai | 2023 |
| Blykstė | Įmontuota |
| Modelis | iPhone 15 Pro |
| Veido atpažinimas | + |
| Priekinė kamera | 12 MP |
| Galinė kamera | 2 x 12 MP |
| SIM kortelės tipas | eSIM |
| Kilmės šalis | Kinija |
| Palaikomų SIM kortelių skaičius | 2 |
| 2.5D ekranas | - |
| Pikselių tankis | 460 ppi |
| Spalvos pavadinimas | Natural Titanium |
| Rodyti daugiau | |



































































