Huawei Watch Fit 2 Active kaina
Huawei Watch Fit 2 Active kaina
* Pateikiamos kainos tam tikrais atvejais gali skirtis nuo parduotuvėje rodomų realių kainų. Kainos paskutinį kartą keitėsi: 2026-11-13 16:06
! Praneškite apie klaidą| ★ Svarbiausia | |
| Prekės ženklas | HUAWEI |
| Kategorija | Išmanieji laikrodžiai, apyrankės |
| Baterijos veikimo laikas | 240 h |
| Ekrano įstrižainė | 1.74' |
| Ekrano raiška | 336x480 |
| GPS | Taip |
| NFC | Ne |
| Operacinė sistema | HarmonyOS 2.1 |
| Aktyvumas ir treniruotės | |
| Automatinis aktyvumo aptikimas | Taip |
| Baterija ir įkrovimas | |
| Baterijos tipas | Li-Ion |
| Baterijos talpa | 292 mAh |
| Baterijos veikimo laikas | 240 h |
| Įkrovimo būdas | magnetinis įkrovimas |
| Įkrovimo jungtis | Magnetinis |
| Įkrovimo galia | 5 W |
| Dizainas ir korpusas | |
| Modelis | Watch Fit 2 Active |
| Korpuso aukštis | 46 mm |
| Korpuso plotis | 33,5 mm |
| Korpuso storis | 10,8 mm |
| Svoris | 26 g |
| Tinkamas riešo apimtis | 170 |
| Korpuso medžiaga | polimeras |
| Apyrankės medžiaga | silikonas |
| Spalva | Sakura Pink |
| Išmaniosios funkcijos | |
| Išmanieji pranešimai | Taip |
| Žadintuvas | Taip |
| Rasti įrenginį | Taip |
| Balso valdymas | Taip |
| Išleidimas | |
| Išleidimo metai | 2022 m. |
| Ekranas | |
| Ekrano įstrižainė | 1.74' |
| Ekrano tipas | AMOLED |
| Ekrano raiška | 336x480 |
| Pikselių tankis | 337 ppi |
| Jutiklinis ekranas | Taip |
| Sveikatos stebėjimas | |
| Pulso stebėjimas | Taip |
| Kraujyje deguonis | Taip |
| Streso stebėjimas | Taip |
| Miego stebėjimas | Taip |
| EKG | Ne |
| Ryšys ir vietos nustatymas | |
| Bluetooth versija | Bluetooth 5.2 |
| NFC | Ne |
| LTE | Ne |
| GPS | Taip |
| Galileo | Taip |
| Jutikliai | |
| Optinis pulso jutiklis | Taip |
| Akselerometras | Taip |
| Giroskopas | Taip |
| Magnetometras | Taip |
| Aparatinė įranga ir sistema | |
| Operacinė sistema | HarmonyOS 2.1 |
| RAM atmintis | 0,03 GB |
| Vidinė atmintis | 0,03 GB |
| Atsparumas | |
| Darbinė temperatūra | nuo -10 °C iki +45 °C |
| Atsparumas vandeniui | 5 ATM |
| Pakuotės turinys | |
| Įkrovimo kabelis | Taip |
| Įkrovimo stotelė | Taip |
| Naudojimo instrukcija | Taip |






























































