Lenovo Tab M10 3rd Gen LTE 64GB kaina
Lenovo Tab M10 3rd Gen LTE 64GB kaina
Planšetė Lenovo Tab M10 Gen 3 10.1" 4GB/64GB 4G Storm GrayNemokamas pristatymas į paštomatus nuo 499 €. Lizingas be pabrangimo iki 24 mėn. |
|
213.41 €
1-4 d.d.
Pristatymo kaina: 1.99 € Pristatymo laikas: 1-4 d.d. |
213.41 €
1-4 d.d.
Pristatymo kaina: 1.99 € Pristatymo laikas: 1-4 d.d. |
Planšetė Lenovo Tab M10 Gen 3 10.1" 4GB/64GB 4G Storm GrayIšsimokėtinai be pabrangimo iki 24 mėn., nemokamas pristatymas į paštomatus nuo 599 Eur |
|
224.08 €
1-4 d.d.
Pristatymo kaina: 0.00 € Pristatymo laikas: 1-4 d.d. |
224.08 €
1-4 d.d.
Pristatymo kaina: 0.00 € Pristatymo laikas: 1-4 d.d. |
HP eCarePack 12+ on-site service on next business day for Laserjet M5025MFP |
|
602.60 €
|
Į parduotuvę primtech.lt |
* Pateikiamos kainos tam tikrais atvejais gali skirtis nuo parduotuvėje rodomų realių kainų. Kainos paskutinį kartą keitėsi: 2026-01-28 01:15
! Praneškite apie klaidą| Prekės ženklas | LENOVO |
| Kategorija | Planšetiniai kompiuteriai |
| Prekės kodas | 196802304436 |
| Atminties talpa | 64 GB |
| USB 2.0 jungčių tipas | C tipo |
| Garantija | 24 |
| Korpuso medžiaga | ABS plastikas |
| Integruotas mikrofonas | + |
| Ekrano įstrižainė | 10.1 |
| Ekrano raiškos tipas | WUXGA |
| Ekrano raiška | 1920 x 1200 |
| USB 2.0 jungčių skaičius | 1 |
| Procesoriaus modelis | Unisoc T610 |
| 3.5mm ausinių lizdas | + |
| Bluetooth sąsaja | + |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ac |
| 3G ryšio palaikymas | + |
| 4G ryšio palaikymas | + |
| Vaizdo plokštės modelis | ARM Mali-G52 3EE |
| Palaikomos atminties kortelės | Micro SD |
| Navigacijos (GPS) funkcija | - |
| Modelis | Tab M10 (3rd Gen) |
| Priekinė kamera | 5 MP |
| Galinė kamera | 8 MP |
| Svoris | 460 |
| Ilgis | 15.86 |
| Plotis | 23.98 |
| Aukštis | 0.85 |
| Procesoriaus tipas | Unisoc |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Procesoriaus dažnis | 1.8 |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 4 GB |
| Vaizdo plokštės tipas | ARM |
| Įdiegtos operacinės sistemos versija | Android 11 |
| Bluetooth versija | 5.0 |
| Baterijos technologija | LiPo |
| Pirštų atspaudų skaitytuvas | - |
| Maksimali atminties kortelės talpa | 128 |
| Įmontuotos garso kolonėlės | + |
| Belaidis ryšys (WiFi) | + |
| Palaikomų SIM kortelių skaičius | 1 |
| SIM kortelės tipas | Nano SIM |
| Didesnio atsparumo ekranas | Nėra |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| Ekrano tipas | IPS |
| Baterijos talpa | 5000 |
| Rodyti daugiau | |






















































