Nešiojamasis kompiuteris HP Pavilion 16-ag0006ny
Nešiojamasis kompiuteris HP Pavilion 16-ag0006ny
* Pateikiamos kainos tam tikrais atvejais gali skirtis nuo parduotuvėje rodomų realių kainų. Kainos paskutinį kartą keitėsi: 2026-01-06 00:49
! Praneškite apie klaidą| Prekės ženklas | HP |
| Kategorija | Nešiojami kompiuteriai |
| Prekės kodas | 198122726271 |
| Ilgis | 357 |
| Plotis | 254 |
| Aukštis | 17.9 |
| Korpuso spalva | Sidabro |
| Garantija | 24 |
| Svoris | 1.79 |
| Ekrano įstrižainė | 16 |
| Liečiamas ekranas | - |
| Ekrano paviršiaus tipas | Matinis |
| Procesoriaus tipas | AMD |
| Procesoriaus klasė | AMD Ryzen 5 |
| Procesoriaus modelis | AMD Ryzen™ 5 8540U |
| Procesoriaus branduoliai | 6 |
| Procesoriaus dažnis | 3.2 |
| Operatyviosios atminties tipas | LPDDR5 |
| Operatyviosios atminties taktinis dažnis | 6400 |
| Laikmenos tipas | SSD |
| Vaizdo plokštės tipas | AMD |
| Vaizdo plokštės serija | Radeon |
| Garso plokštės modelis | Built-In |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
| Palaikomos operacinės sistemos | Windows 11 |
| Klaviatūros kalba | Anglų |
| Klaviatūros apšvietimas | + |
| Bluetooth sąsaja | + |
| 4G ryšio palaikymas | - |
| Integruotas mikrofonas | + |
| Optinis įrenginys | - |
| Baterijos technologija | Li-Ion |
| Kompiuterio tipas | Verslui |
| Ekrano tipas | IPS |
| Modelis | 16-ag0006ny |
| Garso sistema | Stereo |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 16 GB |
| Bendra kompiuterio atminties talpa | 512 GB |
| SSD disko talpa | 512 GB |
| Kietojo disko talpa (HDD) | – |
| Vaizdo plokštės atmintis | Dynamic |
| Buferinė atmintis (Cache) | 16 |
| Ekrano raiška | 1920 x 1200 |
| Jungtys | USB Type A |
| Atskiras skaičių blokas | + |
| nVidia G-Sync | - |
| AMD FreeSync | - |
| IPS ekranas | + |
| Įmontuotas privatumo filtras | - |
| VR (Virtual reality) ready | - |
| Tinklo plokštė | Realtek Wi-Fi 6 (2x2) |
| Su vaizdo kamera | + |
| Mechaniniai klavišai | - |
| Atspari drėgmei klaviatūra | - |
| Serija | HP Pavilion |
| Vaizdo plokštės modelis | AMD Radeon Graphics |
| Jutiklinė juosta ("Touch Bar") | - |
| Integruota baterija | + |
| Atnaujintas | - |
| Baterijos talpa (Wh) | 59 |
| Perpakuotas | - |
| Rodyti daugiau | |



































