Indaplovė Samsung DW60M6050FS kaina
Indaplovė Samsung DW60M6050FS kaina
Indaplovė Samsung DW60M6050FSDaugiau |
|
385.99 €
7 d.d.
Pristatymo laikas: 7 d.d. |
385.99 €
7 d.d.
Pristatymo laikas: 7 d.d. |
Laisvai pastatoma indaplovė Samsung DW60M6050FSYra sandėlyje. |
|
389.00 €
1-2 d.d.
Pristatymo laikas: 1-2 d.d. |
389.00 €
1-2 d.d.
Pristatymo laikas: 1-2 d.d. |
Samsung DW60M6050FSKaina taikoma Pigu PLUS nariams. Ne lojalumo programos nariams taikoma kaina 541.0 € |
|
407.27 €*
|
Į parduotuvę pigu.lt |
* !!! Kaina galioja registruotiems internetinės parduotuvės lojalumo programos nariams. Registracija galima pardavėjo internetinėje parduotuvėje.
* Pateikiamos kainos tam tikrais atvejais gali skirtis nuo parduotuvėje rodomų realių kainų. Kainos paskutinį kartą keitėsi: 2026-04-03 16:02
! Praneškite apie klaidą| Prekės ženklas | SAMSUNG |
| Kategorija | Įmontuojamos indaplovės |
| Prekės kodas | 8801643281465 |
| Montavimo tipas | laisvai statomos |
| Gamintojo kodas | dw60m6050fs |
| Indų komplektų skaičius | 14 |
| Energijos klasė | e |
| Energijos sąnaudos per metus | 266kwh |
| Energijos suvartojimas | 0.93kw/h |
| Energijos suvartojimas nenaudojant | -w |
| Džiovinimo efektyvumo klasė | a |
| Metinės vandens sąnaudos | 2940l |
| Standartinės programos eigos trukmė | 225min. |
| Palikto įjungimo režimo trukmė | -min |
| Triukšmo lygis | 44db |
| Aukštis | 84.5cm |
| Plotis | 59.8cm |
| Gylis | 60cm |
| Svoris | 50kg |
| Plovimo klasė | a |
| Galia | -w |
| Vandens sąnaudos ciklui | 10.5l |
| Valdymas | elektroninis |
| Valdymo skydelis | priekyje |
| Plovimo temperatūrų režimai | -vnt. |
| Plovimo programų skaičius | 7vnt. |
| Plovimo pradžios atidėjimas | + |
| LED ekranas | + |
| Reguliuojamas viršutinio krepšio aukštis | + |
| Vandens purkštuvai | -vnt. |
| Apsauga nuo vaikų | + |
| Pasibaigusios druskos indikacija | + |
| Pasibaigusio blizgiklio indikacija | + |
| Pajungimas prie karšto vandens | - |
| ½ indų įkrovos programa | + |
| Trečias stalčius | + |
| Durelių fasadas | - |
| Rodyti daugiau | |





























