Oukitel WP50 256GB kaina
Oukitel WP50 256GB kaina
Telefonas Oukitel WP50 4/256GB BlackTik programėlėje Pigu PLUS nariams! Atgauk iki 4X kartų daugiau PiguEurais! |
|
104.70 €
|
Į parduotuvę pigu.lt |
OUKITEL WP50 Slim Rugged Smartphone 4Gb/256Gb, BlackLizingas be palūkanųLizingas be jokių palūkanų! |
|
107.25 €
|
Į parduotuvę topocentras.lt |
Oukitel WP50 5G -puhelin, 256/4 Gt, musta |
|
289.99 €
6 d.d.
Pristatymo laikas: 6 d.d. |
289.99 €
6 d.d.
Pristatymo laikas: 6 d.d. |
OUKITEL WP50 Slim Rugged Smartphone 4Gb/256Gb, Black | O/WP50/4-256/BLACK |
|
94.45 €
3 d.d.
Pristatymo laikas: 3 d.d. |
94.45 €
3 d.d.
Pristatymo laikas: 3 d.d. |
Telefonas Oukitel WP50 4/256GB BlackTik programėlėje Pigu PLUS nariams! Atgauk iki 4X kartų daugiau PiguEurais! |
|
104.70 €
|
Į parduotuvę pigu.lt |
OUKITEL WP50 Slim Rugged Smartphone 4Gb/256Gb, BlackLizingas be palūkanųLizingas be jokių palūkanų! |
|
107.25 €
|
Į parduotuvę topocentras.lt |
Oukitel WP50 4/ 256GB Black mobilusis telefonas10 mėn. lizingas be jokio pabrangimo vos nuo 26.65 eur/mėn |
|
266.49 €
|
Į parduotuvę rde.lt |
Oukitel WP50 5G -puhelin, 256/4 Gt, musta |
|
289.99 €
6 d.d.
Pristatymo laikas: 6 d.d. |
289.99 €
6 d.d.
Pristatymo laikas: 6 d.d. |
Mobilusis telefonas OukiTel WP50, 256 GB, juoda sp.Kaina taikoma SMART NET nariams. Ne lojalumo programos nariams taikoma kaina 329 € |
|
306.47 €*
|
Į parduotuvę senukai.lt |
Mobilusis telefonas OukiTel WP50, 256 GB, juoda sp.Kaina taikoma SMART NET nariams. Ne lojalumo programos nariams taikoma kaina 329 € |
|
306.47 €*
|
Į parduotuvę 1a.lt |
* !!! Kaina galioja registruotiems internetinės parduotuvės lojalumo programos nariams. Registracija galima pardavėjo internetinėje parduotuvėje.
* Pateikiamos kainos tam tikrais atvejais gali skirtis nuo parduotuvėje rodomų realių kainų. Kainos paskutinį kartą keitėsi: 2026-05-19 14:04
! Praneškite apie klaidą| Prekės ženklas | OUKITEL |
| Kategorija | Mobilūs telefonai |
| Prekės kodas | 6931940753845 |
| Apsaugos laipsnis (IP) | IP68 / IP69K |
| Korpuso medžiaga | Plastikas |
| Garantija | 24 |
| Akumuliatoriaus/baterijos talpa | 6500 |
| Akumuliatoriaus/baterijos tipas | LiPo |
| Vienetai pakuotėje | 1 |
| Jutikliai | Artumo jutiklis |
| Procesoriaus modelis | Mediatek Dimensity 6100+ |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Vaizdo plokštės modelis | Mali-G57 MC2 |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| Bluetooth sąsaja | + |
| Bluetooth versija | 5.2 |
| 3G ryšio palaikymas | + |
| 4G ryšio palaikymas | + |
| Pirštų atspaudų skaitytuvas | + |
| Ekrano tipas | IPS LCD |
| Mobilaus telefono tipas | Liečiamu ekranu |
| Įdiegtos operacinės sistemos versija | 14 |
| Ekrano dydis | 6.6 |
| Didesnio atsparumo ekranas | Corning Gorilla Glass 5 |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 4 |
| WiFi sąsaja | + |
| Belaidis įkrovimas | - |
| NFC | + |
| USB jungties tipas | USB Type-C |
| Navigacijos (GPS) funkcija | + |
| FM radijas | + |
| Ausinių lizdas | USB Type-C |
| Akumuliatorius/baterija keičiama | - |
| Budėjimo laikas iki | 830 |
| Pokalbių trukmė iki | 44 |
| Greitas akumuliatoriaus įkrovimas | + |
| Svoris su akumuliatoriumi | 281 |
| Ryšių standartas | GSM:B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/2/4/5/8/19 FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28AB/66/71 TDD:B34/B38/39/40/41F(HPUE) 5G SA: N1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/77/78 5G NSA: N1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/77/78 |
| Palaikomos atminties kortelės | MicroSD |
| Ekrano raiška | 720 x 1612 |
| Įkroviklis komplekte | + |
| Atminties talpa | 256 |
| Išleidimo metai | 2024 |
| Blykstė | LED |
| Modelis | WP50 |
| Veido atpažinimas | + |
| Priekinė kamera | 8 MP |
| Galinė kamera | 48 + 2 + 0.3 MP |
| SIM kortelės tipas | Nano SIM |
| Palaikomų SIM kortelių skaičius | 2 |
| Pikselių tankis | 268 ppi |
| Atnaujintas | - |
| 5G ryšio palaikymas | + |
| Spalvos pavadinimas | Tamsiai mėlyna |
| Rodyti daugiau | |





























