Televizorius Sony FWD-77XR80 kaina
Televizorius Sony FWD-77XR80 kaina
Telewizor Sony FWD-77XR80 OLED 77'' 4K Ultra HD Google TV | FWD-77XR80.. |
|
4834.00 €
|
Į parduotuvę b2cshop.eu |
Televizorius TV Set Sony BRAVIA FWD-77XR80 77IN OLED 4K HDR Ekranas |
|
5009.30 €
10 d.d.
Pristatymo laikas: 10 d.d. |
5009.30 €
10 d.d.
Pristatymo laikas: 10 d.d. |
Sony Bravia 8 Professional Displays FWD-77XR80 - 195 cm (77") |
|
5514.50 €
7 d.d.
Pristatymo laikas: 7 d.d. |
5514.50 €
7 d.d.
Pristatymo laikas: 7 d.d. |
* Pateikiamos kainos tam tikrais atvejais gali skirtis nuo parduotuvėje rodomų realių kainų. Kainos paskutinį kartą keitėsi: 2026-05-02 09:20
! Praneškite apie klaidą| Prekės ženklas | SONY |
| Kategorija | Televizoriai |
| Prekės kodas | 501349347463 |
| Plotis | 171.3 |
| Aukštis | 98.4 |
| Garantija | 24 |
| Garantija juridiniams asmenims | 12 |
| Įtampa | 240 |
| Galia | 107 |
| Svoris | 34 |
| Gylis | 3.8 |
| Ekrano įstrižainė | 77 |
| Ekrano raiškos tipas | 4K Ultra HD |
| Procesoriaus modelis | XR Processor |
| Įdiegta operacinė sistema | Google (Android) TV |
| Bluetooth sąsaja | + |
| Ethernet LAN (RJ-45) lizdas | + |
| USB 2.0 jungčių skaičius | 2 |
| HDMI lizdų skaičius | 4 |
| HDMI lizdo tipas | HDMI eARC |
| 3.5mm ausinių lizdas | - |
| Ekrano tipas | OLED |
| Modelis | 77XR80 |
| Garso sistema | Dolby Atmos |
| WiFi sąsaja | + |
| NFC | - |
| Energinio efektyvumo klasė | E |
| Metinės energijos sąnaudos | 107 |
| Foninis apšvietimas | - |
| Gylis su stovu | 40.5 |
| Aukštis su stovu | 101.2 |
| Svoris be stovo | 32.3 |
| Ekrano raiška | 4K (3840 x 2160) |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Garso galia | 56 |
| Skaitmeninio imtuvo tipas | DVB-T/T2/C/S/S2 - HEVC |
| S/PDIF jungtis | + |
| Optinė garso jungtis | + |
| „Smart TV" | + |
| 3D funkcija | - |
| VESA standartas | 300 x 300 |
| Išmanusis valdymo pultelis | + |
| Gamybos metai | 2024 |
| Ekrano dažnis | 120 |
| DLNA | + |
| Serija | Bravia 8 |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu | 2.0 |
| Energijos suvartojimas išjungties režimu | 0.5 |
| Kitos jungtys | CI |
| Energijos sąnaudos, kWh/1000 h | 142 |
| Energijos efektyvumo klasės skalė | A - G |
| Televizorių įstrižainė | 76-85" |
| Rodyti daugiau | |






















