Oro drėkintuvas SENCOR - SFN 6011WH kaina
Oro drėkintuvas SENCOR - SFN 6011WH kaina
Siūlome peržiūrėti kitus pasiūlymus.
Jeigu norėtumėte, kad informuotume, kai ji atsiras -
paspauskite 💚Noriu.
| Prekės ženklas | SENCOR |
| Kategorija | Oro drėkintuvai |
| Prekės kodas | 8590669227198 |
| Energijos klasė | nėra |
| Gamintojo kodas | sfn 6011wh |
| Garso galios lygiai viduje ir lauke | -db |
| Šaldalo pavadinimas | nėra |
| Visuotinio atšilimo potencialo vertė | - |
| Energijos klasė (SEER) | - |
| Metinis per vėsinimo sezoną suvartojamos energijos kiekis QCE | -kwh/metus |
| Vėsinimo režimo projektinė apkrova Pdesignc | -kw |
| Energijos klasė (SCOP) | nėra |
| Metinis per vidutinį šildymo sezoną suvartojamos energijos kiekis QHE | -kwh/metus |
| Šildymo režimo projektinė apkrova Pdesignc | -kw |
| Deklaruotas ir pagalbinis šildymo pajėgumas | - |
| Energijos klasė (EER) | - |
| Energijos klasė (COP) | - |
| Orientacinis per valandą suvartojamos elektros energijos kiekis QDD | -kwh/60 min |
| Orientacinis per valandą suvartojamos elektros energijos kiekis QSD | -kwh/60 min |
| Prietaiso vėsinimo pajėgumas Prated | -kw |
| Prietaiso šildymo pajėgumas Prated | -kw |
| Rekomenduojamas patalpos plotas | -m² |
| Tipas | oro vėsintuvai |
| Oro cirkuliacija | 303m/h |
| Oro filtravimo sistema | mechaniniai oro filtrai |
| Matmenys | 23.8x30.2x67.8 cmcm |
| Nuotolinio valdymo pultas | + |
| Svoris | 5.4kg |
| Įtampa | ~220-240 v/1/50 hzv |
| Rodyti daugiau | |



































