Cable | 2x0.5mm2 | DC 5,5/2,1 socket,DC 5,5/1,7 plug | straight
Cable | 3x0.75mm2 | CEE 7/7 (E/F) plug angled,IEC C5 female | PVC
Cable | CEE 7/7 (E/F) plug angled,wires | 1.5m | white | 10A | 250V
Cable | 2x0.5mm2 | DC 5,5/2,1 socket,DC 4,0/1,7 plug | straight
Cable | 3x1.5mm2 | IEC C19 female,IEC C20 male | PVC | 1m | white | 16A
Cable | 3x1.5mm2 | BS 1363 (G) plug,IEC C19 female | PVC | 1m | black
... 2 laidų universalus automobilio durų maitinimo centrinio užrakto ...
Cable | 3x1.5mm2 | BS 1363 (G) plug,IEC C19 female | PVC | 1m | grey
Cable | 3x1.5mm2 | BS 1363 (G) plug,IEC C19 female | PVC | 1m | white
Cable | 3x1mm2 | IEC C13 female,SEV-1011 (J) plug | PVC | 1.8m | grey
Cable | 3x1mm2 | IEC C13 female,SEV-1011 (J) plug | PVC | 1.8m | black
Cable | 3x18AWG | IEC C5 female,NEMA 5-15 (B) plug | PVC | 3m | grey
Cable | 3x18AWG | IEC C5 female,NEMA 5-15 (B) plug | PVC | 3m | white
Cable | SCHUKO plug,CEE 7/7 (E/F) plug angled,wires | 1m | white
Cable | SCHUKO plug,CEE 7/7 (E/F) plug angled,wires | 1m | black
Cable | 2x0.5mm2 | DC 5,5/2,5 plug,DC 5,5/2,5 socket | straight
Cable | 3x0.75mm2 | IEC C13 female angled right,IEC C14 male | PVC
Cable | 3x0.75mm2 | IEC C13 female,IEC C14 male | PVC | 1.8m | grey
Cable | 3x0.75mm2 | IEC C13 female,IEC C14 male | PVC | 1.8m | white


