Markers | Marking: W | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: X | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: 1 | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: 0 | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: 2 | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: 6 | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: 1 | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: Q | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: P | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: W | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: A | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: B | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: C | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: F | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: T | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: U | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: D | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: H | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: 4 | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: + | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02

