Markers | Marking: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3.8÷5.9mm | PVC
Markers | Marking: = | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1 | UL94V-0
Markers | Marking: Y | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: empty | 1.7÷3.5mm | H: 7mm | A: 6mm | -30÷100°C | leaded
Markers | Marking: Z | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: J | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: = | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: G | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: K | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: 8 | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: 0 | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: 7 | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: 4 | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: 5 | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: 1 | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: 2 | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: 3 | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: 6 | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1

