Markers | Marking: H | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: A | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: B | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: E | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: I | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: M | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: Q | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: T | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: U | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: V | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: W | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: 1 | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: 0 | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: 2 | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: 6 | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: 1 | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: Q | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: W | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: A | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: B | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02

