Markers | Marking: + | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: 6 | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: 7 | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: 8 | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: 9 | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: N | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: R | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: S | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: V | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: G | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: I | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: K | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: L | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: M | 1.3÷3mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-02
Markers | Marking: - | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: C | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: L | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: N | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: P | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1
Markers | Marking: S | 2.5÷5mm | PVC | yellow | -30÷60°C | leaded | PA-1

