... detektorius PM2.5 CO2 TVOC HCHO Temperatūros ...
... detektorius PM2.5 CO2 TVOC HCHO Temperatūros ...
... detektorius PM2.5 CO2 TVOC HCHO Temperatūros ...
14 viename Tuya WIFI išmanusis oro kokybės monitorius patalpų CO2 detektorius juoda
Sensor: gas | CO2 | carbon dioxide (CO2) | Uoper: 2.4÷5.5V | -10÷60°C
Sensor: gas | CO2 | carbon dioxide (CO2) | Uoper: 2.4÷5.5V | -10÷60°C
Sensor: gas level | carbon dioxide (CO2) | 3.3÷5VDC | 32x20x9mm
Sensor: gas | CO2,temperature,humidity | Range: 0÷40000ppm (CO2)
Sensor: gas | CO2 | carbon dioxide (CO2) | Uoper: 2.7÷5.5V | -20÷85°C
Sensor: gas | CO2 | Uoper: 3.2÷3.6V | Range: 0÷5000ppm | -10÷60°C
Sensor: gas | CO2 | Uoper: 4.5÷5.5V | Range: 400÷5000ppm | 0÷50°C
Sensor: gas | carbon dioxide (CO2) | Uoper: 4.5÷5.5V | 0÷50°C | CRIR
Sensor: gas | CO2 | Uoper: 3.1÷3.6V | Range: 0÷2000ppm (CO2) | -10÷60°C
Sensor: gas detectors | carbon dioxide (CO2) | I2C | 3.3÷5VDC
Sensor: gas detectors | analog | 4.5÷5VDC | Kit: module,cables | CO2



