Photovoltaic cell | monocrystalline silicon | 670x530x30mm | 60W
Charging regulator | 10A | -20÷55°C | Features: digital display | 12V
Charging regulator | 20A | -20÷55°C | Features: digital display
Charging regulator | 20A | -40÷50°C | Features: digital display
Charging regulator | 30A | -40÷50°C | Features: digital display
Charging regulator | 30A | -20÷55°C | Features: digital display
Charging regulator | 40A | Features: digital display | 12/24V | IP32
Converter: DC/AC | 42÷60VDC | 230VAC | 205x158x67mm | -20÷40°C
Converter: DC/AC | 10÷15VDC | 230VAC | 205x158x67mm | -20÷40°C
Converter: DC/AC | 21÷30VDC | 230VAC | 205x158x67mm | -20÷40°C
Converter: DC/AC | 230VAC | 0÷40°C | Out: AC sockets 230V | 700W | 12V
Converter: DC/AC | 230VAC | Features: pure sinusoid | P: 1.5kW | MPPT
Converter: DC/AC | 160÷350VDC | 180÷260VAC | 195x183x100mm | -25÷55°C
Converter: DC/AC | 120÷350VDC | 120÷350VAC | -25÷55°C | 3500W
Converter: DC/AC | 230VAC | Features: pure sinusoid | P: 2.4kW | MPPT
Converter: DC/AC | 120÷500VDC | 70÷245VAC | 311x232x140mm | -25÷55°C


