Capacitor: polypropylene | motors, run | 2uF | 470VAC | Ø25x58.5mm
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 2200uF | 100VDC | Ø30x35mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | motors, run | 12uF | 470VAC | Ø35x73.5mm
Capacitor: tantalum-polymer | 1000uF | 2.5VDC | Case: X | 2917 | ESR: 5mΩ
Capacitor: ceramic | MLCC,monolithic | 4.7uF | 50V | X7R | ±10% | THT
Capacitor: polypropylene | X1 | 1.5uF | 530VAC | 22x36.5x31.5mm | THT
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 220uF | 400VDC | Ø25x35mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 270uF | 400VDC | Ø25x40mm | ±20%
Capacitor: tantalum-polymer | 330uF | 6.3VDC | Case: D | 2917 | ESR: 6mΩ
Capacitor: motors, run | 3uF | 450V | Ø25x53mm | -25÷70°C | ±10% | 10000h
Capacitor: polypropylene | X2 | R46 310V | 10uF | 630VDC | 310VAC | THT
Capacitor: electrolytic | low ESR | THT | 220uF | 400VDC | Ø18x46mm
Capacitor: polypropylene | 10uF | 37.5mm | ±5% | 41.5x24x44mm | 70V/μs
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 12uF | Uoper: 900VDC | 14.4A | THT
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 10000uF | 50VDC | Ø30x50mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | X2 | 10uF | 37.5mm | ±20% | Mounting: THT
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 220uF | 400VDC | Ø25x35mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 8uF | ESR: 6.6mΩ | C4AE | THT | ±5%

