Capacitor: polypropylene | motors, run | 18uF | 400VAC | Ø40x98mm | ±5%
Capacitor: ceramic | MLCC | 47uF | 25VDC | X7R | ±20% | SMD | 2220
Capacitor: electrolytic | low impedance | SNAP-IN | 330uF | 400VDC
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 470uF | 400VDC | Ø35x50mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | 4.7uF | 37.5mm | ±5% | 41.5x20x40mm | 90V/μs
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 8uF | 1.1kVDC | THT | ±10% | bulk
Capacitor: paper | X2 | 470nF | 275VAC | 25.4mm | ±20% | THT | Series: P409
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 330uF | 450VDC | Ø35x40mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 470uF | 400VDC | Ø35x45mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 33000uF | 35VDC | Ø40x50mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 6800uF | 63VDC | Ø35x40mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | motors, run | 40uF | 425VAC | Ø45x92mm | ±5%
Capacitor: motors, run | 6uF | 425VAC | Ø32x55mm | -25÷85°C | ±5%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 2.2mF | 40VDC | Ø22x25mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 270uF | 400VDC | Ø25x40mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | MKP | 14uF | 800VDC | 18x32.5x42mm | THT
Capacitor: electrolytic | 2.2F | 5.5VDC | ESR: 35Ω | THT | -20÷+80%
Capacitor: polypropylene | X1 | 330nF | 760VAC | ±20% | THT | -40÷105°C
Capacitor: polypropylene | motors, run | 40uF | 450VAC | Ø45x95mm | ±5%

