Capacitor: ceramic | MLCC,monolithic | 4.7uF | 50V | X7R | ±10% | THT
Capacitor: polypropylene | X1 | 1.5uF | 530VAC | 22x36.5x31.5mm | THT
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 220uF | 400VDC | Ø25x35mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 270uF | 400VDC | Ø25x40mm | ±20%
Capacitor: tantalum-polymer | 330uF | 6.3VDC | Case: D | 2917 | ESR: 6mΩ
Capacitor: motors, run | 3uF | 450V | Ø25x53mm | -25÷70°C | ±10% | 10000h
Capacitor: polypropylene | X2 | R46 310V | 10uF | 630VDC | 310VAC | THT
Capacitor: electrolytic | low ESR | THT | 220uF | 400VDC | Ø18x46mm
Capacitor: polypropylene | 10uF | 37.5mm | ±5% | 41.5x24x44mm | 70V/μs
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 12uF | Uoper: 900VDC | 14.4A | THT
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 10000uF | 50VDC | Ø30x50mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | X2 | 10uF | 37.5mm | ±20% | Mounting: THT
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 220uF | 400VDC | Ø25x35mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 8uF | ESR: 6.6mΩ | C4AE | THT | ±5%
Capacitor: polypropylene | 1.5uF | ESR: 7.1mΩ | C4AT | THT | ±5% | 400VDC
Capacitor: electrolytic | supercapacitor | 60F | 2.7VDC | ESR: 18mΩ
Capacitor: polypropylene | 9uF | ESR: 1.4mΩ | C4AF | THT | ±10% | 400VDC
Capacitor: motors, run | 2.5uF | 425VAC | Ø28x55mm | -25÷85°C | ±5%
Capacitor: polypropylene | 1uF | 37.5mm | ±20% | 20x39.5x41.5mm
Capacitor: polypropylene | motors, run | 20uF | 425VAC | Ø40x70mm | ±5%

