Sony Xperia 1 IV цена
Sony Xperia 1 IV цена
Sony Xperia 1 IV Black mobilusis telefonas6 mėn. lizingas be jokio pabrangimo vos nuo 158.67 eur/mėn |
|
951.99 €
12-13 раб. дн.
Стоимость доставки: 4.99 € Срок доставки: 12-13 раб. дн. |
951.99 €
12-13 раб. дн.
Стоимость доставки: 4.99 € Срок доставки: 12-13 раб. дн. |
Smartphone Sony XPERIA 1 IV 6.5" 256GB Black |
|
984.99 €
2 раб. дн.
Стоимость доставки: 5.69 € Срок доставки: 2 раб. дн. |
984.99 €
2 раб. дн.
Стоимость доставки: 5.69 € Срок доставки: 2 раб. дн. |
Sony XPERIA 1 IV 6.5 256GB Black |
|
1009.46 €
7 раб. дн.
Срок доставки: 7 раб. дн. |
1009.46 €
7 раб. дн.
Срок доставки: 7 раб. дн. |
* В некоторых случаях указанные цены могут отличаться от фактических цен, указанных в магазине. Последнее изменение: 2026-04-10 15:16
! Сообщить об ошибке| Марка | Sony |
| Категория | Мобильные телефоны |
| Продукт код | 4589771646717 |
| Apsaugos laipsnis (IP) | IP65 / IP68 |
| Korpuso medžiaga | Stiklas |
| Garantija | 24 |
| Akumuliatoriaus/baterijos talpa | 5000 |
| Akumuliatoriaus/baterijos tipas | LiPo |
| Jutikliai | Artumo jutiklis |
| Procesoriaus modelis | Qualcomm SM8450 Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile Platform |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Vaizdo plokštės modelis | Adreno 730 |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| Bluetooth sąsaja | + |
| Bluetooth versija | 5.2 |
| 3G ryšio palaikymas | + |
| 4G ryšio palaikymas | + |
| Pirštų atspaudų skaitytuvas | + |
| Ekrano tipas | OLED |
| Mobilaus telefono tipas | Liečiamu ekranu |
| Įdiegtos operacinės sistemos versija | 12 |
| Ekrano dydis | 6.5 |
| Didesnio atsparumo ekranas | Corning Gorilla Glass Victus |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 12 GB |
| Maksimali atminties kortelės talpa | 1000 |
| WiFi sąsaja | + |
| Belaidis įkrovimas | + |
| NFC | + |
| USB jungties tipas | USB Type-C |
| Navigacijos (GPS) funkcija | + |
| FM radijas | - |
| Ausinių lizdas | Yra (3.5 mm) |
| Akumuliatorius/baterija keičiama | - |
| Greitas akumuliatoriaus įkrovimas | + |
| Svoris su akumuliatoriumi | 185 |
| Speciali apsauga | Atsparus drėgmei |
| Garso failų formatai | LC-AAC |
| Ryšių standartas | 2G BAND 850, 900, 1800, 190022; 3G BAND 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1700 (Band 4), 850 (Band 5), 800 (Band 6), 900 (Band 8), 800 (Band 19)22; 4G BAND 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 6622; 5G BANDn1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n7822. |
| Vaizdo įrašymo greitis | 4K@24/25/30/60/120fps HDR |
| Vaizdo failų formatai | H.263 |
| Palaikomos atminties kortelės | Micro SDXC |
| Ekrano raiška | 1644 x 3840 |
| Atminties talpa | 256 GB |
| Palaikomos kalbos | Lietuvių |
| Išleidimo metai | 2022 |
| Modelis | Sony Xperia 1 IV |
| Veido atpažinimas | - |
| Priekinė kamera | 12 MP |
| Galinė kamera | 3 x 12 MP |
| SIM kortelės tipas | Nano SIM |
| Palaikomų SIM kortelių skaičius | 2 |
| Показать больше | |















































Smartify
2023-06-03 13:22:59
Puikus telefonas, ypač kamera
Mantas S.
2023-02-28 19:02:00
dar kam nors kaista sitas telefonas?