Lenovo Tab M10 Plus цена
Lenovo Tab M10 Plus цена
Tablet Lenovo Tab M10 FHD Plus - Android 12, 10.6" Display, 128 GB eMMC, Greyбольше |
|
318.99 €
2 раб. дн.
Стоимость доставки: 5.69 € Срок доставки: 2 раб. дн. |
318.99 €
2 раб. дн.
Стоимость доставки: 5.69 € Срок доставки: 2 раб. дн. |
Tab M10 Plus ZAAN - Tablet - Android 12 - 128 GB UFS card - 10.61 Inch |
|
362.02 €
7 раб. дн.
Срок доставки: 7 раб. дн. |
362.02 €
7 раб. дн.
Срок доставки: 7 раб. дн. |
* В некоторых случаях указанные цены могут отличаться от фактических цен, указанных в магазине. Последнее изменение: 2026-04-15 20:35
! Сообщить об ошибке| Марка | Lenovo |
| Категория | Планшеты |
| Продукт код | 0194552945039 |
| Ilgis | 15.88 |
| Plotis | 25.12 |
| Aukštis | 0.745 |
| Korpuso medžiaga | Polikarbonatas |
| Garantija | 24 |
| Prekės svoris su pakuote | 500.0 |
| Svoris | 465 |
| Komplekte | Lenovo® Precision Pen 2 |
| Ekrano įstrižainė | 10.6 |
| Ekrano raiškos tipas | 2K |
| Procesoriaus tipas | Mediatek |
| Procesoriaus modelis | Helio G80 |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Procesoriaus dažnis | 2 |
| Vaizdo plokštės tipas | ARM |
| Vaizdo plokštės modelis | Mali-G52 |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| Įdiegtos operacinės sistemos versija | Android 12 |
| Belaidis ryšys (WiFi) | + |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth sąsaja | + |
| Bluetooth versija | 5.0 |
| 3G ryšio palaikymas | - |
| 4G ryšio palaikymas | - |
| USB 2.0 jungčių skaičius | 1 |
| USB 2.0 jungčių tipas | C tipo |
| 3.5mm ausinių lizdas | + |
| Integruotas mikrofonas | + |
| Pirštų atspaudų skaitytuvas | - |
| Baterijos technologija | LiPo |
| Baterijos talpa | 7500 |
| Ekrano tipas | IPS |
| Didesnio atsparumo ekranas | Nėra |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 4 GB |
| Maksimali atminties kortelės talpa | 1024 |
| Navigacijos (GPS) funkcija | - |
| Palaikomos atminties kortelės | Micro SD |
| Ekrano raiška | 2000 x 1200 |
| Atminties talpa | 128 GB |
| Įmontuotos garso kolonėlės | + |
| Klaviatūra komplekte | - |
| Modelis | Tab M10 Plus |
| Priekinė kamera | 8 MP |
| Galinė kamera | 8 MP |
| Показать больше | |








































































