Blackview BL9000 Pro 512GB цена
Blackview BL9000 Pro 512GB цена
* В некоторых случаях указанные цены могут отличаться от фактических цен, указанных в магазине. Последнее изменение: 2026-04-01 09:27
! Сообщить об ошибке| Марка | BLACKVIEW |
| Категория | Мобильные телефоны |
| Продукт код | 6931548316251 |
| Apsaugos laipsnis (IP) | IP68 / IP69K |
| Garantija | 24 |
| Akumuliatoriaus/baterijos talpa | 8800 |
| Vienetai pakuotėje | 1 |
| Jutikliai | Artumo jutiklis |
| Procesoriaus modelis | 4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Vaizdo plokštės modelis | Mali-G77 MC9 |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| Bluetooth sąsaja | + |
| Bluetooth versija | 5.1 |
| 3G ryšio palaikymas | + |
| 4G ryšio palaikymas | + |
| Ekrano tipas | IPS LCD |
| Mobilaus telefono tipas | Liečiamu ekranu |
| Įdiegtos operacinės sistemos versija | 14 |
| Ekrano dydis | 6.78 |
| Didesnio atsparumo ekranas | Corning Gorilla Glass Victus |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 12 GB |
| WiFi sąsaja | + |
| Belaidis įkrovimas | - |
| NFC | + |
| USB jungties tipas | USB Type-C |
| Navigacijos (GPS) funkcija | + |
| FM radijas | + |
| Ausinių lizdas | USB Type-C |
| Akumuliatorius/baterija keičiama | - |
| Greitas akumuliatoriaus įkrovimas | + |
| Svoris su akumuliatoriumi | 412 |
| Speciali apsauga | Pirštų antspaudų skaitytuvas |
| Ryšių standartas | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66 5G 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
| Vaizdo įrašymo greitis | 1080p@30fps |
| Vaizdo failų formatai | MOV |
| Ekrano raiška | 1080 x 2460 |
| Įkroviklis komplekte | + |
| Atminties talpa | 512 GB |
| Išleidimo metai | 2024 |
| Blykstė | LED |
| Modelis | BL9000 Pro |
| Priekinė kamera | 50 MP |
| Galinė kamera | 50 + 13 MP |
| SIM kortelės tipas | Nano SIM |
| Palaikomų SIM kortelių skaičius | 2 |
| Pikselių tankis | 396 ppi |
| Atnaujintas | - |
| 5G ryšio palaikymas | + |
| Perpakuotas | - |
| Показать больше | |













































