Šaldytuvas Liebherr IRBd 5171 kaina
Šaldytuvas Liebherr IRBd 5171 kaina
Šaldytuvas Liebherr IRBd 5171 |
|
2158.90 €
3 d.d.
Pristatymo laikas: 3 d.d. |
2158.90 €
3 d.d.
Pristatymo laikas: 3 d.d. |
Liebherr IRBd 5171-20Kaina taikoma Pigu PLUS nariams. Ne lojalumo programos nariams taikoma kaina 2530.0 € Daugiau |
|
2187.50 €*
|
Į parduotuvę pigu.lt |
Šaldytuvas Liebherr IRBd 5171 |
|
2158.90 €
3 d.d.
Pristatymo laikas: 3 d.d. |
2158.90 €
3 d.d.
Pristatymo laikas: 3 d.d. |
Įmontuojamas šaldytuvas Liebherr IRBdi 5171Yra sandėlyje. |
|
2159.00 €
1-2 d.d.
Pristatymo laikas: 1-2 d.d. |
2159.00 €
1-2 d.d.
Pristatymo laikas: 1-2 d.d. |
Šaldytuvas Liebherr IRBd 5171 | IRBD5171 |
|
2184.00 €
4 d.d.
Pristatymo laikas: 4 d.d. |
2184.00 €
4 d.d.
Pristatymo laikas: 4 d.d. |
Liebherr IRBd 5171-20Kaina taikoma Pigu PLUS nariams. Ne lojalumo programos nariams taikoma kaina 2530.0 € Daugiau |
|
2187.50 €*
|
Į parduotuvę pigu.lt |
* !!! Kaina galioja registruotiems internetinės parduotuvės lojalumo programos nariams. Registracija galima pardavėjo internetinėje parduotuvėje.
* Pateikiamos kainos tam tikrais atvejais gali skirtis nuo parduotuvėje rodomų realių kainų. Kainos paskutinį kartą keitėsi: 2026-04-04 17:22
! Praneškite apie klaidą| Prekės ženklas | LIEBHERR |
| Kategorija | Šaldytuvai |
| Prekės kodas | 4016803079354 |
| Gamintojo kodas | irbd 5171-20 |
| Šaldytuvo tipas | Įmontuojamas šaldytuvas |
| Energijos klasė | d |
| Energijos sąnaudos per metus | 215kwh |
| Bendra talpa | 276l |
| Šaldytuvo talpa | 249l |
| Šaldiklio talpa | 27l |
| Temperatūra šaldiklyje | -15°c - -24°cºc |
| Šaldytuvo atitirpinimas | automatinis atitirpinimas |
| Šaldiklio atitirpinimas | automatinis atitirpinimas |
| Šaldiklio efektyvumas be elektros srovės | 14val. |
| Užšaldymo galia | 2kg/24h |
| Klimato klasė | sn, t |
| Maksimalus triukšmo lygis | 34db |
| Montavimo tipas | Įmontuojamas |
| Atostogų režimas | + |
| Valdymas | elektroninis |
| Papildomos funkcijos | nulinė zona, automatinis atitirpinimas |
| Plotis | 56cm |
| Aukštis | 177.2cm |
| Gylis | 54.6cm |
| Svoris | 68kg |
| Energijos sąnaudos | 0.56kwh/24 h |
| Lentynėlė buteliams | + |
| Daržovių stalčius | + |
| Vidaus apšvietimas | + |
| Kiaušinių dėklas | + |
| Šalto vandens tiekimo sistema | - |
| Antibakterinė danga | + |
| Atvertų durų garsinis signalas | + |
| Šaldiklio valdymas | elektroninis |
| Greitas užšaldymas | + |
| Padėklas ledukams | + |
| Kita | butelių lentyna |
| Lentynos | 6 |
| Žemos temperatūros kamera | + |
| Palaikomos technologijos | freshzone |
| STAR klasė | - |
| Kitų skyrių vidaus temperatūra | 0°c ~ +8°c |
| Pardavėjo šalis | Lietuva |
| Rodyti daugiau | |






















