Doogee Blade 10 Pro 256GB kaina
Doogee Blade 10 Pro 256GB kaina
* Pateikiamos kainos tam tikrais atvejais gali skirtis nuo parduotuvėje rodomų realių kainų. Kainos paskutinį kartą keitėsi: 2026-04-16 09:05
! Praneškite apie klaidą| ★ Svarbiausia | |
| Prekės ženklas | DOOGEE |
| Kategorija | Mobilūs telefonai |
| Ekrano įstrižainė | 6.56' |
| RAM atmintis | 6 GB |
| Vidinė atmintis | 256 GB |
| Baterijos talpa | 5 150 mAh |
| Pagrindinė kamera | 50 MP |
| Atnaujinimo dažnis | 90 Hz |
| Kamera | |
| Pagrindinė kamera | 50 MP |
| Priekinė kamera | 16 MP |
| Vaizdo raiška | 1080p |
| Baterija ir įkrovimas | |
| Baterijos talpa | 5 150 mAh |
| Laidinis įkrovimas | 10 W |
| Belaidis įkrovimas | Ne |
| Fizinės savybės | |
| Svoris | 240 g |
| Spalva | Mirage Silver / Fluorite Red |
| IP atsparumo reitingas | IP68, IP69K |
| Programinė įranga | |
| Operacinė sistema | Android |
| OS versija | 14 |
| Modelio informacija | |
| Modelis | Blade 10 Pro |
| Išleidimo metai | 2024 |
| Ekranas | |
| Ekrano įstrižainė | 6.56' |
| Ekrano tipas | IPS TFT LCD |
| Ekrano raiška | 720x1612 |
| Atnaujinimo dažnis | 90 Hz |
| Ekrano apsauga | Corning Gorilla Glass 5 |
| Našumas | |
| Procesoriaus modelis | Unisoc Tiger T606 |
| Procesoriaus gamintojas | Unisoc |
| CPU branduoliai | 8 vnt. |
| GPU modelis | Mali-G57 MP1 |
| RAM atmintis | 6 GB |
| Vidinė atmintis | 256 GB |
| Atminties plėtimas | Taip |
| Ryšys | |
| 5G palaikymas | Ne |
| 4G palaikymas | Taip |
| SIM tipas | Nano-SIM |
| SIM kortelių skaičius | 2 vnt. |
| Wi‑Fi versija | Wi-Fi |
| Bluetooth versija | 5.0 |
| NFC | Taip |
| USB tipas | USB-C |
| Garsas | |
| Stereo garsiakalbiai | Ne |
| Ausinių lizdas | Ne |



















