Fan: DC | 60x60x25mm | axial | 12VDC | 39m3/h | 33dBA | ball | 4600rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 36x36x28mm | 38.74m3/h | 61.9dBA | ball bearing
Fan: DC | axial | 12VDC | 60x60x25mm | 44.4m3/h | 31dBA | ball | 5000rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 120x120x15mm | 30.32dBA | EBR | 600÷1600rpm
Fan: DC | 80x80x25mm | axial | 5VDC | 49.8m3/h | 23dBA | ball | 2350rpm
Fan: DC | 120x120x25mm | axial | 48VDC | 127.42m3/h | 34dBA | ball | 24AWG
Fan: DC | axial | 12VDC | 50x50x10mm | 28.21dBA | EBR | 4500rpm | 2.63mmH2O
Fan: DC | blower | 12VDC | 75x75x30mm | 26.33m3/h | 42dBA | ball | Out: PWM
Fan: DC | axial | 24VDC | 92x92x38mm | 204.21m3/h | 57.6dBA | ball | 28AWG
Fan: DC | axial | 48VDC | 120x120x25mm | 183.83m3/h | 44.5dBA | ball
Fan: DC | axial | 24VDC | 60x60x25mm | 49.01m3/h | 38dBA | ball | 5600rpm
Fan: DC | blower | 12VDC | 75x75x30mm | 18.35m3/h | 32.9dBA | ball
Fan: AC | axial | 230VAC | 127x127x38mm | 175.1m3/h | 46dBA | 2700rpm

