Vidinis SSD 2-Power 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 (2P-5SS1L46694)
Vidinis SSD 2-Power 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 (2P-5SS1F20636)
Vidinis SSD 2-Power 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 (2P-5SS0W79571)
Vidinis SSD 2-Power 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 (2P-5SS0V26489)
Vidinis SSD 2-Power 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 (2P-5SS0W79546)
Vidinis SSD 2-Power 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 (2P-5SS0V26428)
Vidinis SSD 2-Power 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 (2P-5SS0W79550)
Vidinis SSD 2-Power 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 (2P-5SS1F20645)
M.2 SSD Kioxia 1 TB PCIe 5.0 NVMe LVD10Z001TG8 — 2280, TLC, iki 10 000/7 900 MB/s
SanDisk 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 Internal SSD - 7100MB/s Read, 6700MB/s Write
Kingston Technology KC3000 1 TB vidinis SSD diskas M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe, 7000/6000 MB/s, 3D TLC
SSD M.2 NVMe MSI SPATIUM M470 PRO 1TB – PCIe 4.0, 3D NAND, 6000/5000 MB/s, 950k IOPS, TBW 640





