Resistor: wire-wound | 39Ω | screw | 50W | ±5% | 1.25kV | 100ppm/°C
Resistor: power | 680Ω | screw | 50W | ±5% | LPR | 50x75x5.7mm
Resistor: power | 33Ω | screw | 50W | ±5% | LPR | 50x75x5.7mm
Resistor: wire-wound | 15kΩ | screw | 50W | ±1% | 1.25kV | 100ppm/°C
Resistor: power | 6.8Ω | screw | 50W | ±5% | LPR | 50x75x5.7mm
Resistor: wire-wound | with heatsink | screw | 4.7kΩ | 50W | ±5%
Resistor: wire-wound | with heatsink | screw | 68Ω | 50W | ±5% | 50ppm/°C
Resistor: wire-wound | with heatsink | screw | 10kΩ | 50W | ±5%
Resistor: wire-wound | with heatsink | screw | 6.8Ω | 50W | ±5%
Resistor: power | screw | 4.7Ω | 50W | ±5% | LPR | 50x75x5.7mm
Pirminė varža, elekt. variklis (radiatoriaus ventiliatorius) HP702 573
Pirminė varža, elekt. variklis (radiatoriaus ventiliatorius) DEF014TT
Resistor: power | 470Ω | screw | 50W | ±5% | LPR | 50x75x5.7mm
Resistor: wire-wound | 250Ω | with heatsink | screw | 75W | ±5% | 1.4kV
Resistor: wire-wound | 25kΩ | with heatsink | screw | 25W | ±5% | 550V
Resistor: thick film | 15Ω | THT | TO220 | 50W | ±5% | 420V | -65÷150°C
Resistor: wire-wound | cement | THT | 50mΩ | 10W | ±5% | 12x12x32mm
Resistor: wire-wound | 22Ω | 50W | ±5% | Ø31x75mm | 300ppm/°C


