Potentiometer: shaft | single turn | 500Ω | 100W | ±10% | 6mm | wirewound
Potentiometer: decade | 10kΩ | 2W | ±3% | linear | No.of el.turns: 10
Potentiometer | 22mm | RMQ-Titan | -25÷70°C | Ø22.5mm | IP66 | 470kΩ
Potentiometer | 22mm | RMQ-Titan | -25÷70°C | Ø22.5mm | IP66 | 10kΩ
Potentiometer | 22mm | RMQ-Titan | -25÷70°C | Ø22.5mm | IP66 | 47kΩ
Potentiometer | 22mm | RMQ-Titan | -25÷70°C | Ø22.5mm | IP66 | 4.7kΩ
Potentiometer | 22mm | RMQ-Titan | Ø22.5mm | IP66 | 10kΩ | -25÷70°C
Potentiometer | 22mm | RMQ-Titan | -25÷70°C | Ø22.5mm | IP66 | 100kΩ
Potentiometer | 22mm | RMQ-Titan | -25÷70°C | Ø22.5mm | IP66 | 1kΩ
Potentiometer | 22mm | RMQ-Titan | Ø22.5mm | IP66 | 1kΩ | -25÷70°C
Potentiometer | 22mm | RMQ-Titan | Ø22.5mm | IP66 | 100kΩ | -25÷70°C
Potentiometer | 22mm | RMQ-Titan | Ø22.5mm | IP66 | 47kΩ | -25÷70°C
Potentiometer | 22mm | RMQ-Titan | Ø22.5mm | IP66 | 4.7kΩ | -25÷70°C
Potentiometer | 22mm | Harmony XB4 | -40÷70°C | Illumin: none | Ø22mm
Potentiometer | 22mm | Harmony XB4 | -40÷70°C | Illumin: none | Ø22mm
Potentiometer | 22mm | Harmony XB4 | -40÷70°C | Illumin: none | Ø22mm
Potentiometer: shaft | 10kΩ | 2W | ±3% | 6.35mm | linear | wirewound | IP65
Potentiometer | 22mm | Harmony XB4 | -40÷70°C | Illumin: none | Ø22mm
Potentiometer | 22mm | Harmony XB4 | Illumin: none | Ø22mm | IP66 | 1kΩ
Potentiometer | 22mm | Harmony XB4 | -40÷70°C | Illumin: none | Ø22mm

