Potentiometer: shaft | multiturn | 10kΩ | 1W | ±5% | 6.35mm | linear | IP40
Potentiometer: shaft | single turn | 1kΩ | ±20% | 1W | linear | 6.35mm
Potentiometer: shaft | multiturn | 100kΩ | 2W | ±5% | 6.35mm | linear
Potentiometer: decade | 10kΩ | 2W | ±3% | linear | No.of el.turns: 10
Potentiometer: shaft | multiturn | 10kΩ | 2W | ±10% | 6.35mm | linear
Potentiometer: shaft | single turn | 10Ω | 25W | ±10% | 6mm | wirewound
Potentiometer: shaft | single turn | 1kΩ | 25W | ±10% | 6mm | wirewound
Potentiometer: shaft | single turn | 250Ω | 25W | ±10% | 6mm | wirewound
Potentiometer: shaft | single turn | 25Ω | 25W | ±10% | 6mm | wirewound
Potentiometer: shaft | single turn | 1kΩ | ±15% | 1W | linear | 6.35mm
Potentiometer: shaft | single turn | 100Ω | 25W | ±10% | 6mm | wirewound
Potentiometer: shaft | single turn | 50Ω | 25W | ±10% | 6mm | wirewound
Potentiometer: decade | 50kΩ | 2W | ±3% | linear | No.of el.turns: 10
Potentiometer: shaft | single turn | 10kΩ | 4W | ±5% | 6mm | Shaft: smooth
Potentiometer: shaft | multiturn | 10kΩ | 1.5W | ±5% | 6.35mm | linear
Potentiometer: shaft | single turn | 10kΩ | ±10% | 1.5W | linear | 6.35mm
Potentiometer: shaft | single turn | 10Ω | 50W | ±10% | 6mm | wirewound
Potentiometer: shaft | single turn | 500Ω | 50W | ±10% | 6mm | wirewound
Potentiometer: shaft | single turn | 50Ω | 50W | ±10% | 6mm | wirewound
Potentiometer: shaft | single turn | 22Ω | 4W | ±5% | 6mm | Shaft: smooth

