Display: LED | 7-segment | 20mm | 0.8" | No.char: 2 | green | 3÷10.5mcd
Display: LED | 7-segment | 101.6mm | 4" | No.char: 1 | red | 30÷60mcd
Display: LED | 7-segment | 75.6mm | 3" | No.char: 1 | green | 200mcd
Display: LED | 7-segment | 14.2mm | 0.559" | No.char: 4 | red | 31÷72mcd
Display: LED | 7-segment | 100.6mm | 4" | No.char: 1 | red | 8.5÷9.5mcd
Display: LED | 7-segment | 101.6mm | 4" | No.char: 1 | red | 30÷60mcd
Display: LED | 7-segment | 44.5mm | 1.752" | No.char: 1 | red | 150÷310mcd
Display: LED | 7-segment | 8mm | 0.32" | No.char: 5 | red | 6100ucd | 2÷2.6V
Display: LED | 7-segment | 9.2mm | 0.36" | No.char: 5 | red | 12560ucd
Display: LED | 7-segment | 20.32mm | 0.8" | No.char: 1 | red | 3.35÷4.8mcd
Display: LED | 7-segment | 101.6mm | 4" | No.char: 1 | red | anode
Display: LED | 7-segment | 14mm | 0.56" | No.char: 4 | green | 3÷10.5mcd
Display: LED | 7-segment | 101.6mm | 4" | No.char: 1 | red | 80÷150mcd
Display: LED | 7-segment | 14.2mm | 0.559" | No.char: 4 | red | 31÷72mcd
Display: LED | No.char: 4 | green | 67x22mm | Gravity | 5VDC | -40÷85°C
Display: LED | 7-segment | 8mm | 0.32" | No.char: 6 | red | 6100ucd | 2÷2.6V
Display: LED | 7-segment | 14mm | 0.56" | No.char: 4 | red | 1.2÷6.4mcd
Display: LED | No.char: 4 | red | 67x22mm | Gravity | 5VDC | Interface: I2C

