Levenhuk MED 45B Binocular Microscope
Electronic load | 0÷150V | 0÷30A | 175W | 213x88x390mm | 100÷240VAC
MAGUS Bio D230TL LCD biologinis skaitmeninis mikroskopas
MAGUS Bio D230T LCD biologinis skaitmeninis mikroskopas
Spectrum analyzer | In.imp: 50Ω | 0.15÷3000MHz | RS232,USB,VGA
Laboratory generator: arbitrary, function | 120MHz | LCD TFT 8"
Laboratory generator: arbitrary, function | 200MHz | LCD 8" | Ch: 2
Laboratory power supply: programmable | 60VDC | 10A | 100÷240VAC
Laboratory power supply: programmable | linear,multi-channel
Laboratory power supply: programmable | single-channel | 36VDC | 1A
Laboratory power supply: programmable | 0÷56VDC | 0÷4A | 100÷240VAC
Biologinis mikroskopas profesionaliam naudojimui, NE620T Upright, Nexcope
Power supply: programmable laboratory | linear,adjustable | 0÷5A


