Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷2mm | 10÷30VDC | M8 | IP67
Sensor: inductive | OUT: 2-wire NO | 0÷15mm | 24÷240VAC | 24÷240VDC
Data logger | temperature,humidity | IP4X | Display: LED | ±0.3°C | ±2%
Sensor: inductive | OUT: NC | 0÷15mm | 20÷264VAC | 20÷264VDC | M30 | 2m
Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys Karcher WD 2-18 BATTERY SET (1.628-501.0)
Pristatymo laikas: 3-5 d.d.
Sensor: inductive | OUT: NC | 0÷8mm | 20÷264VAC | 20÷264VDC | M18 | 2m
Sensor: inductive | OUT: 2-wire NC | 0÷8mm | 10÷30VDC | M12 | IP67 | 100mA
Module: regulator | Pt100 | temperature | SPDT | OUT 2: SPST-NO | 0÷50°C
Sensor: inductive | 0÷2mm | PNP / NO | Usup: 10÷30VDC | 200mA | lead 2m
Sensor: inductive | 0÷4mm | PNP / NO | Usup: 10÷30VDC | 200mA | lead 2m
Sensor: capacitive | Range: 0÷12mm | OUT: PNP/NPN NO/NC | 2m | PBT
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷2mm | 10÷30VDC | M8 | IP67
Sensor: inductive | 0÷8mm | PNP / NO | Usup: 10÷30VDC | 200mA | lead 2m
Sensor: capacitive | Range: 1÷10mm | OUT: NPN / NO / NC | 2m | PBT | 0.2A
Sensor: inductive | 0÷4mm | PNP / NO | Usup: 10÷30VDC | 200mA | lead 2m
Data logger | dew point,temperature,humidity | ±0,5°C | IP67 | 46g


