... | RPC Gaming Performance | Intel Core i5-14600K | RTX ... 12GB | 64GB RAM | 2TB SSD
... | RPC Creator PC | Intel Core i7-13700F | Nvidia ... 16GB | 32GB RAM | 2TB SSD
... | RPC Ultimate Gaming | Intel Core i7-14700KF | RTX ... 8GB | 64GB RAM | 2TB SSD
... | RPC Creator Studio | Intel Core i7-12700K | Nvidia ... 16GB | 64GB RAM | 2TB SSD
... | RPC Creator PC | Intel Core i5-14600K | RTX ... 12GB | 64GB RAM | 2TB SSD
... | RPC Gaming Performance | Intel Core i5-13500 | AMD ... 20GB | 64GB RAM | 2TB SSD
... | RPC Studio Gaming | Intel Core i7-14700KF | RX ... 16GB | 64GB RAM | 2TB SSD
... High-End Gaming | Intel Core i5-14600KF | RTX ... 12GB | 64GB RAM | 2TB SSD
... | RPC Creator PC | Intel Core i7-12700K | Nvidia ... 16GB | 64GB RAM | 2TB SSD
... | RPC Creator PC | Intel Core i7-14700KF | RTX ... 12GB | 64GB RAM | 2TB SSD
... | RPC Studio Gaming | Intel Core i7-12700K | Nvidia ... 16GB | 64GB RAM | 2TB SSD
... High-End Gaming | Intel Core i5-14600KF | Nvidia ... 16GB | 32GB RAM | 2TB SSD
... , 2,5K raiška, 400 nitų IPS ekranas, „Intel® Core ... , 64 GB RAM, 2 TB SSD, „NVIDIA ...
... | RPC 4K Gaming | Intel Core i7-12700K | Nvidia ... 16GB | 64GB RAM | 2TB SSD
... | RPC Gaming Performance | Intel Core i5-14600KF | RTX ... 12GB | 64GB RAM | 2TB SSD
... | RPC Creator Studio | Intel Core i7-12700K | Nvidia ... T2 | 64GB RAM | 2TB SSD
... | RPC Studio Gaming | Intel Core i7-13700KF | Nvidia ... 16GB | 32GB RAM | 2TB SSD
... | RPC Ultra Performance | Intel Core i7-13700KF | AMD ... T1 | 64GB RAM | 2TB SSD



