Cable | 3x1mm2 | IEC C13 female,cables | PVC | 1m | black | 10A | 250V
Cable | IEC C13 female,IEC C14 male | 0.5m | black | PVC | 3x0,75mm2
Laboratory connector: 4mm banana | socket | 36A | black | M6 | 43.3mm
Connector: rectangular | G | plug | female | PIN: 4 | 6A | 250V | IP65 | black
Cable | 1m | RP-SMA male,RP-SMA female | black | straight | 50Ω
Cable | 3x0.75mm2 | PVC | 1m | black | 16A | 250V | Type: UNI-Schuko plug
Cable | 3x0.75mm2 | IEC C13 female,IEC C14 male | PVC | 1m | black | 10A
Wire | OWY | round | stranded | Cu | 3G2,5mm2 | PVC | black | 300/500V | 100m
Cable | 3x1mm2 | cables,SEV-1011 (J) plug | PVC | 1.8m | black | 10A
Cable | 3x0.75mm2 | PVC | 1.8m | black | 16A | 250V | Type: UNI-Schuko plug
Cable | 2x0.75mm2 | CEE 7/16 (C) plug,IEC C7 female | PVC | 3m | black
Cable | 3x1mm2 | IEC C13 female,SEV-1011 (J) plug | PVC | 1.8m | black
Cable | 3x1.5mm2 | IEC C19 female,IEC C20 male | PVC | 0.5m | black
Cable | IEC C13 female,AS/NZS 3112 (I) plug | 1.5m | black | PVC
Cable | IEC C13 female,IEC C14 male | 1.8m | black | PVC | 3x0,75mm2
Cable | 3m | RP-SMA male,RP-SMA female | black | straight | 50Ω
Switch: push-button | Pos: 2 | SPDT | 0.4A/28VDC | ON-(ON) | Body: black
Switch: push-button | Pos: 2 | DPDT | 0.4A/28VDC | ON-(ON) | Body: black
Cable | IEC C19 female,wires | Len: 1.8m | black | PVC | 3G1,5mm2
Cable | 2x0.75mm2 | CEE 7/16 (C) plug,IEC C7 female | PVC | 5m | black

