Televizorius Philips 50PUS7607/12 цена
Televizorius Philips 50PUS7607/12 цена
Televizorius Philips 50PUS7607/12Atsisiųsk programėlę dabar ir pirmam pirkimui gauk 10 PiguEurų dovanų! |
|
533.32 €
|
B магазин pigu.lt |
* В некоторых случаях указанные цены могут отличаться от фактических цен, указанных в магазине. Последнее изменение: 2026-11-14 06:50
! Сообщить об ошибке| Марка | PHILIPS |
| Категория | Телевизоры |
| Продукт код | 8718863033852 |
| Garantija | 24 |
| Gylis | 8.53 |
| Energinio efektyvumo klasė | G |
| Įtampa | 240 |
| Garso sistema | 2.0 (Stereo) |
| Foninis apšvietimas | - |
| Gylis su stovu | 24.68 |
| Aukštis su stovu | 67.39 |
| Svoris be stovo | 9.3 |
| Ekrano įstrižainė | 50 |
| Ekrano raiškos tipas | 4K UHD |
| Ekrano raiška | 3840 x 2160 |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Ekrano dažnis | 60 |
| Garso galia | 20 |
| Vaizdo gerinimo sistemos | „Pixel Precise Ultra HD“ |
| USB 2.0 jungčių skaičius | 2 |
| Procesoriaus modelis | „Dual Core“ |
| Skaitmeninio imtuvo tipas | DVB-S2 |
| HDMI lizdų skaičius | 3 |
| HDMI lizdo tipas | Standartinis A tipo |
| S/PDIF jungtis | + |
| 3.5mm ausinių lizdas | + |
| WiFi sąsaja | + |
| WiFi Direct sąsaja | - |
| Ethernet LAN (RJ-45) lizdas | + |
| Optinė garso jungtis | + |
| Bluetooth sąsaja | - |
| „Smart TV" | + |
| 3D funkcija | - |
| VESA standartas | 100 x 200 |
| DLNA | + |
| NFC | - |
| Gamybos metai | 2022 |
| Modelis | 50PUS7607/12 |
| Serija | PUS7607/12 |
| Galia | 92 |
| Svoris | 9.2 |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu | 0.3 |
| Kitos jungtys | HDMI-CEC |
| Kilmės šalis | Kinija |
| Energijos sąnaudos, kWh/1000 h | 116 |
| Energijos efektyvumo klasės skalė | A - G |
| Plotis | 111.3 |
| Aukštis | 65.44 |
| Komplekte | Nuotolinis valdymas, 2 × AAA baterijos, maitinimo laidas, greitos pradžios vadovas, saugos instrukcijos ir teisinė informacija, stalinis stovas. |
| Įdiegta operacinė sistema | Saphi |
| Ekrano tipas | LED |
| Показать больше | |




































