Televizorius Hisense 55E7NQ цена
Televizorius Hisense 55E7NQ цена
Televizorius QLED Hisense QLED Smart TV 55E7NQ 55" Smart TV VIDAA OS UHD B..Kaina taikoma TOPO KLUBO nariams. Ne naudų programos nariams taikoma kaina 659 € |
|
389.00 €*
|
B магазин topocentras.lt |
Hisense 55" 4K QLED 55E7NQ išmanusis televizoriusIšsimokėtinai už 429.00 €/mėn., su planais, be pabrangimo. |
|
429.00 €
|
B магазин bite.lt |
* !!! Цена действительна для зарегистрированных участников программы лояльности интернет-магазина. Регистрация доступна в интернет-магазине продавца.
* В некоторых случаях указанные цены могут отличаться от фактических цен, указанных в магазине. Последнее изменение: 2026-03-09 17:31
! Сообщить об ошибке| Марка | HISENSE |
| Категория | Телевизоры |
| Продукт код | 6942351402475 |
| Plotis | 123.4 |
| Aukštis | 71.6 |
| Garantija | 24 |
| Garantija juridiniams asmenims | 12 |
| Įtampa | 100 |
| Prekės svoris su pakuote | 16900 |
| Svoris | 11.3 |
| Gylis | 8.1 |
| Ekrano įstrižainė | 55 |
| Ekrano raiškos tipas | 4K UHD |
| Procesoriaus modelis | Quad Core/MT9603 |
| Įdiegta operacinė sistema | Kita |
| Bluetooth sąsaja | + |
| Ethernet LAN (RJ-45) lizdas | + |
| USB 2.0 jungčių skaičius | 2 |
| HDMI lizdų skaičius | 3 |
| HDMI lizdo tipas | HDMI 2.1 |
| 3.5mm ausinių lizdas | + |
| Ekrano tipas | UHD/QNED/QLED |
| Modelis | 55E7NQ |
| Garso sistema | DTS-X |
| WiFi sąsaja | + |
| WiFi Direct sąsaja | - |
| NFC | - |
| Energinio efektyvumo klasė | E |
| Foninis apšvietimas | - |
| Gylis su stovu | 27.4 |
| Aukštis su stovu | 76.8 |
| Svoris be stovo | 11.1 |
| Ekrano raiška | 4K (3840 x 2160) |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Garso galia | 20 |
| Vaizdo gerinimo sistemos | Dolby Vision, HDR10 |
| Skaitmeninio imtuvo tipas | DVB-T2 / T / C / S2 / S |
| S/PDIF jungtis | + |
| WiDi sąsaja | - |
| „Smart TV" | + |
| 3D funkcija | - |
| VESA standartas | 200 x 400 |
| Gamybos metai | 2024 |
| Ekrano dažnis | 60 |
| DLNA | - |
| Serija | - |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu | 0.5 |
| Kitos jungtys | CI+ |
| Kilmės šalis | Kinija |
| Energijos sąnaudos, kWh/1000 h | 62 |
| Energijos efektyvumo klasės skalė | A - G |
| Pakuotės aukštis | 0.85 |
| Pakuotės plotis | 0.14 |
| Pakuotės ilgis | 1.4 |
| Televizorių įstrižainė | 51-55" |
| Показать больше | |




















































