Monitorius LC-Power LC-M40-UWQHD-144 kaina
Monitorius LC-Power LC-M40-UWQHD-144 kaina
LC-Power LC-M40-UWQHD-144 Computerbildschirm 101,6 cm (40 ) 3440 x 1440 Pixel Ul.. |
|
516.35 €
7 d.d.
Pristatymo laikas: 7 d.d. |
516.35 €
7 d.d.
Pristatymo laikas: 7 d.d. |
LC-Power LC-M40-UWQHD-144 40" IPS 21:9 White monitorius6 mėn. lizingas be jokio pabrangimo vos nuo 88.67 eur/mėn |
|
531.99 €
10-11 d.d.
Pristatymo kaina: 7.99 € Pristatymo laikas: 10-11 d.d. |
531.99 €
10-11 d.d.
Pristatymo kaina: 7.99 € Pristatymo laikas: 10-11 d.d. |
* Pateikiamos kainos tam tikrais atvejais gali skirtis nuo parduotuvėje rodomų realių kainų. Kainos paskutinį kartą keitėsi: 2026-05-02 18:46
! Praneškite apie klaidą| Prekės ženklas | LC POWER |
| Kategorija | Monitoriai |
| Prekės kodas | 4260070129629 |
| Plotis | 99.4 |
| Aukštis | 59.6 |
| Garantija | 24 |
| Garantija juridiniams asmenims | 12 |
| Papildoma informacija | Aukštos kokybės IPS skydelio monitorius turi itin didelę spalvų gamą, kuri suteikia sodrių spalvų net esant labai ryškiems vaizdams ir gali būti dar labiau patobulinta naudojant HDR. |
| Galima nuotolinio valdymo funkcija | - |
| Svoris | 11.22 |
| Tinka montavimui prie sienos | + |
| Komplekte | Monitorius, pagrindas, DP ir HDMI laidas, USB-C adapteris, maitinimo laidas, montavimo medžiaga, vartotojo vadovas |
| Gylis | 28.7 |
| Ekrano įstrižainė | 40 |
| Ekrano raiškos tipas | WQHD |
| Liečiamas ekranas | - |
| Ekrano paviršiaus tipas | Matinis |
| USB 2.0 jungčių skaičius | 1 |
| HDMI lizdų skaičius | 2 |
| Ekrano tipas | Full HD |
| Modelis | LC-M40-UWQHD-144 |
| Energinio efektyvumo klasė | G |
| Reakcijos laikas | 4 |
| Ekrano raiška | 3440 x 1440 |
| Ekrano forma | Plokščias |
| 3D funkcija | - |
| VESA standartas | 75 x 75 |
| Jungtys | USB Type C |
| Kontrastas | 1200 : 1 |
| Ekrano dažnis | 144 |
| Ryškumas, cd/m² | 400 |
| Horizontalus stebėjimo kampas | 178 |
| Vertikalus stebėjimo kampas | 178 |
| Reguliuojama | Pasukimas |
| TV funkcija | - |
| Įmontuotos garso kolonėlės | - |
| nVidia G-Sync | - |
| AMD FreeSync | + |
| Monitoriaus tipas | LED monitoriai |
| Energijos efektyvumo klasės skalė | A - G |
| Rodyti daugiau | |






















