Tin | lead free | Sn99,3Cu0,7+NiGe | 1mm | 500g | reel | 2.5% | Flux: SW33
Tin | lead free | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 0.5mm | 250g | reel | 217÷221°C | 2.2%
Tin | lead free | Sn99,3Cu0,7 | 1mm | 500g | reel | 2.7% | Flux: SW26
Tin | lead free | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 0.7mm | 250g | reel | 2.5% | Flux: SW26
Tin | lead free | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 0.7mm | 250g | reel | 217÷220°C | 2.5%
Tin | lead free | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 1mm | 250g | reel | 217÷220°C | 2.5%
Tin | lead free | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 0.8mm | 250g | reel | 217÷220°C | 2.5%
Tin | lead free | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 1.5mm | 250g | reel | 217÷220°C | 2.5%
Tin | lead free | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 0.5mm | 250g | reel | 217÷220°C | 2.5%
Tin | lead free | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 0.5mm | 250g | reel | 2.5% | Flux: SW26
Tin | lead free | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 0.5mm | 250g | reel | 2.5% | Flux: SW33
Tin | lead free | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 1mm | 250g | reel | 2.5% | Flux: SW26
Tin | lead free | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 1mm | 250g | reel | 2.5% | Flux: SW33
Tin | lead free | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 0.7mm | 250g | reel | 2.5% | Flux: SW33
Tin | lead free | Sn99,3Cu0,7 | 0.5mm | 500g | reel | 2.5% | Alloy: TC
Tin | lead-based | Sn60Pb40 | 1mm | 1kg | reel | 190°C | 2.5% | Flux: SW26
Tin | lead-based | Sn60Pb40 | 4mm | 1kg | reel | 190°C | 2.5% | Flux: SW26
Tin | lead-based | Sn60Pb38Cu2 | 1mm | 1kg | reel | 183°C | 2.2% | Flux: SW26
Tin | lead free | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 0.38mm | 250g | reel | 217÷220°C | 2.5%
Tin | lead-based | Sn60Pb40 | 0.56mm | 1kg | reel | 190°C | 2.5% | Flux: SW26

