Fan: DC | axial | 24VDC | 120x120x25mm | 254.84m3/h | 54dBA | ball | 24AWG
Fan: DC | axial | 12VDC | 92x92x32mm | 150m3/h | 44dBA | ball | 4300rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 60x60x38mm | 102m3/h | 61.2dBA | ball | 13200rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 40x40x20mm | 25dBA | ball | 5500rpm
Fan: DC | axial | 5VDC | 40x40x20mm | 25dBA | ball | 5800rpm | chip cooling
Fan: DC | axial | 12VDC | 80x80x25mm | 101.9m3/h | 47.5dBA | ball bearing
Fan: DC | axial | 12VDC | 40x40x20mm | 13.5m3/h | 29dBA | ball | 8100rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 40x40x28mm | 45.6m3/h | 58dBA | ball | 16500rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 80x80x15mm | 70.8m3/h | 37dBA | ball | 5000rpm
Vent | A: 335mm | B: 214mm | C: 55mm | D: 69mm | E: 76mm | max.120°C | F: 29mm
Fan: DC | axial | 24VDC | 120x120x25mm | 220.8m3/h | 51dBA | ball | 4100rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 92x92x38mm | 204.21m3/h | 57.6dBA | ball | 24AWG


