Fan: DC | axial | 24VDC | 80x80x15mm | 53.4m3/h | 29dBA | ball | 3800rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 52x52x15mm | 30m3/h | 38dBA | ball | 7800rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 40x40x28mm | 9.6m3/h | 40dBA | ball | 8400rpm
Vent | A: 296mm | B: 172mm | C: 56mm | D: 69mm | E: 76mm | max.120°C | F: 29mm
Fan: DC | axial | 12VDC | 60x60x20mm | 52.8m3/h | 43dBA | ball | 6850rpm
Fan: DC | blower | 24VDC | 75x75x30mm | 23.44m3/h | 38.6dBA | ball
Fan: DC | axial | 12VDC | 60x60x38mm | 127.8m3/h | 73.1dBA | ball | 24AWG
Fan: DC | axial | 12VDC | 80x80x38mm | 63.4dBA | ball | Out: PWM | 11200rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 60x60x38mm | 70.5m3/h | 47dBA | ball bearing
Fan: DC | axial | 24VDC | 60x60x20mm | 31.2m3/h | 29dBA | ball | 4100rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 120x120x25mm | 23.8dBA | FD | 1500rpm | 1.04mmH2O
Motor: AC | 1-phase | 1300rpm | P: 16W | 230VAC | 420mA | -30÷40°C | IP42
Fan: DC | blower | 5VDC | 35x35x8mm | 1.6m3/h | 27dBA | ball | 7400rpm
Cab.accessories: pressure compensation device | Mat: plastic
Fan: AC | axial | 230VAC | 120x120x25mm | 112m3/h | 44dBA | ball | 2150rpm


