Fan: DC | axial | 12VDC | 50x50x10mm | 28.21dBA | EBR | 4500rpm | 2.63mmH2O
Fan: DC | axial | 12VDC | 40x40x20mm | 18.7m3/h | 28.5dBA | ball | 8200rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 120x120x25mm | 183.8m3/h | 44.5dBA | Vapo | 24AWG
Fan: DC | axial | 12VDC | 30x30x15mm | 10.14m3/h | 27dBA | Vapo | 9500rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 120x120x25mm | 158m3/h | 40.5dBA | Vapo | 24AWG
Fan: DC | axial | 24VDC | 92x92x25mm | 109.85m3/h | 41.6dBA | Vapo | 24AWG
Fan: DC | axial | 12VDC | 120x120x25mm | 100.55m3/h | 31.8dBA | Vapo
Fan: DC | axial | 5VDC | 25x25x15mm | 5.24m3/h | 20dBA | Vapo | 10000rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 40x40x10mm | 16.99m3/h | 33.7dBA | ball | 9000rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 120x120x25mm | 183.83m3/h | 44.5dBA | Vapo
Fan: DC | axial | 5VDC | 25x25x15mm | 3.74m3/h | Vapo | 6800rpm | Len: 0.15m
Fan: AC | axial | 230VAC | 120x120x25mm | 78.15m3/h | 35dBA | slide
Fan: DC | axial | 12VDC | 120x120x25mm | 17.5dBA | slide | 1200rpm | black
Fan: DC | axial | 12VDC | 92x92x25mm | 126.75m3/h | 45.5dBA | Vapo | 24AWG
Fan: DC | axial | 12VDC | 92x92x25mm | 87.04m3/h | 34dBA | Vapo | 3000rpm


