Fan: DC | 80x80x25mm | axial | 12VDC | 55.77m3/h | 28dBA | Vapo | 2600rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 60x60x20mm | 32.26m3/h | 28dBA | Vapo | 4200rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 60x60x10mm | 20.62m3/h | 20.5dBA | Vapo | 3200rpm
Guard | 60x60mm | screw | Holes pitch: 50mm | Cover material: plastic
Guard | 80x80mm | screw | Holes pitch: 72mm | Cover material: plastic
Fan: DC | axial | 12VDC | 70x70x20mm | 49m3/h | 33dBA | Vapo | 3.55mmH2O
Fan: DC | axial | 12VDC | 40x40x20mm | 18.25m3/h | 27.5dBA | Vapo | 8000rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 60x60x20mm | 38.87m3/h | 33.5dBA | Vapo | 5000rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 60x60x25mm | 39.72m3/h | 27dBA | Vapo | 4500rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 60x60x25mm | 32.78m3/h | 22dBA | Vapo | 3800rpm
Fan: DC | 30x30x10mm | axial | 5VDC | 7.94m3/h | 21dBA | Vapo | 9500rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 92x92x25mm | 126.75m3/h | 45.5dBA | Vapo | 24AWG
Fan: DC | axial | 24VDC | 60x60x20mm | 32.26m3/h | 28dBA | Vapo | 4200rpm
Accessories: blowing propeller | No.of mount.holes: 1 | 26° | 96mm
Fan: DC | axial | 12VDC | 40x40x20mm | 15.04m3/h | 25.5dBA | Vapo | 7000rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 60x60x15mm | 44.62m3/h | 34.2dBA | Vapo | 4700rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 40x40x20mm | 15.04m3/h | 25.5dBA | Vapo | 7000rpm
Pressure compensation device | IP68 | -40÷150°C | 11.5mm | 10pcs.

