Cable | H05VV-F | 3x1.5mm2 | BS 1363 (G) plug,IEC C19 female | PVC
Cable | 3G1.5mm2 | CEE 7/7 (E/F) plug angled,cables | PUR | coiled
Cable | 3G1.5mm2 | CEE 7/7 (E/F) plug angled,cables | PUR | coiled
Cable | 3G1mm2 | CEE 7/7 (E/F) plug angled,cables | PVC | coiled
Cable | 3G1mm2 | CEE 7/7 (E/F) plug angled,cables | PVC | coiled
Cable | BS 1363 (G) plug,IEC C13 female | 4m | black | 10A | 250V | IP20
Cable | BS 1363 (G) plug,IEC C13 female angled right | 3m | black
Cable | 3G0.75mm2 | CEE 7/7 (E/F) plug angled,cables | PUR | coiled
Cable | 3G0.75mm2 | CEE 7/7 (E/F) plug angled,cables | PUR | coiled
Cable | 3x0.75mm2 | CEE 7/7 (E/F) plug angled,cables | PUR | coiled
Cable | 3G1.5mm2 | CEE 7/7 (E/F) plug,cables | rubber | 10m | black
Cable | SJT | 3x14AWG | IEC C19 female,NEMA 5-15 (B) plug | PVC | 6m
Cable | 3G1.5mm2 | CEE 7/7 (E/F) plug angled,cables | PVC | coiled
Cable | 3G1.5mm2 | CEE 7/7 (E/F) plug angled,cables | PVC | coiled
Cable | 3G1.5mm2 | CEE 7/7 (E/F) plug,cables | PUR | orange | 16A | 230V
Cable | 3G1mm2 | CEE 7/7 (E/F) plug angled,cables | PUR | coiled
Cable | 3G1mm2 | CEE 7/7 (E/F) plug angled,cables | PUR | coiled
Cable | 3G1.5mm2 | CEE 7/7 (E/F) plug angled,cables | PUR | coiled

