Voltmeter | on panel | VAC: 0÷600V | Class: 1.5 | True RMS | 50÷60Hz
Ammeter | on panel | I AC: 0÷40A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V
Digital multimeter | LCD | (6000) | VDC: 600mV,6V,60V,600V | True RMS
Amperometer | analogue | mounting | on panel | I AC: 0÷60A | True RMS
Ammeter | on panel | I AC: 0÷100A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V
Amperometer | analogue | mounting | on panel | I AC: 0÷5A | True RMS
Ammeter | on panel | I AC: 0÷15A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 300V
Ammeter | on panel | I AC: 0÷1A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 300V
Ammeter | on panel | I AC: 0÷25A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 300V
Ammeter | on panel | I AC: 0÷20A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 300V
Ammeter | on panel | I AC: 0÷30A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 300V
Ammeter | on panel | I AC: 0÷50A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V
Ammeter | on panel | I AC: 0÷10A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 300V
Ammeter | on panel | I AC: 0÷1.5A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V
Ammeter | on panel | I AC: 0÷15A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V
Ammeter | on panel | I AC: 0÷25A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V
Ammeter | on panel | I AC: 0÷25A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V
Ammeter | on panel | I AC: 0÷4A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V
Ammeter | digital,mounting | I AC: 0÷5kA | True RMS | on panel | LCD


